| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eertink, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
| Hove, Arjan ten | Overige staf | Teammanager |
| Uitert, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Zweef 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 18 | |
| 2 | ASV '57 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 18 | |
| 3 | Excelsior '31 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
| 4 | Oranje Nassau 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 5 | s.v. Rijssen 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
| 6 | SVZW 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
| 7 | Oranje Nassau 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
| 8 | Enter Vooruit 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
| 9 | DETO 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
| 10 | Hulzense Boys 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 3 | |
| 11 | DOS '37 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 25 | -16 | 2 | |
| 12 | Juventa '12 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enter Vooruit 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 2 | Hulzense Boys 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | s.v. Rijssen 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eibergen 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 2 | F.C. Ommen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | DOS Kampen 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | Wodanseck 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 5 | FC Dalfsen 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 6 | Spcl. Brummen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 7 | DETO 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 8 | EFC '58 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Sparta Nijkerk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 10 | Blauw Wit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 11 | Excelsior '31 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 12 | SC Millingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 13 | Juliana '32 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 14 | Gendringen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 15 | KOSC 2 zat | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 16 | DTS '35 Ede 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | Sv Zalk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | Zwart Wit '63 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 19 | vv Ewijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | sv Groen Wit '62 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | ASV '57 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 22 | sv DFS 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 23 | De Gazelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 24 | Jonge Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 25 | Koninklijke UD 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 26 | OSC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 27 | Rigtersbleek 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 28 | SSA/SJO OWZ'24 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 29 | DVS'33 Ermelo 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | Hoevelaken 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | Hulzense Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | Marienberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 33 | Rigtersbleek 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | Oranje Nassau 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 35 | S.V. Losser 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 36 | Lunteren 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 37 | Luctor Et Emergo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 38 | ZZC'20 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 39 | DOS Kampen 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 40 | Veensche Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 41 | WVF 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 42 | csv Apeldoorn 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 43 | Batavia '90 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 44 | Sportclub Groessen 4 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 45 | Helios 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | SVI 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | SVI 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 48 | Jonge Kracht 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 49 | EZC '84 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 50 | Lemele 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 51 | Achilles '12 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 52 | AZSV 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 53 | Aquila 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 54 | Beekbergen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 55 | Sportclub Rijssen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 56 | HTC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 57 | VIOD 4 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 58 | IJVV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | VSCO '61 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Hardenberg '85 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 61 | Trekvogels 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 62 | SV Zwolle 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 63 | Bergentheim 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 64 | DES 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 65 | HSC '21 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 66 | SV CCW '16 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 67 | Lienden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 68 | De Zweef 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 69 | VEVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | ZZC'20 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | Den Ham 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
| 72 | SDC Putten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 73 | Tubantia 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 74 | AZSV 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 75 | De Esch 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 76 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 77 | IJVV 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 78 | WVF 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 79 | csv Apeldoorn 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 80 | FC Dinxperlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 81 | OWIOS 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 82 | VSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 83 | FC Zutphen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 84 | Blauw Wit '66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 85 | DTS '35 Ede 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 86 | Enter Vooruit 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 87 | Excelsior Z. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 88 | HHC Hardenberg 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 89 | HSC '21 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 90 | NEO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 91 | SC Rheden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 92 | Almelo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 93 | Barneveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 94 | FC Berghuizen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 95 | Enter Vooruit 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 96 | Zwart Wit '63 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 97 | Batavia '90 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 98 | SCW '23 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 99 | Unicum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 100 | DVSG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 101 | VIOS V. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 102 | Nunspeet 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 103 | AVW '66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 104 | Germania 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 105 | PH 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 106 | Avanti W. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 107 | ASV '57 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 108 | Concordia-W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 109 | Hardenberg '85 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 110 | Hoevelaken 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 111 | SDC '12 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 112 | Victoria Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 113 | Arnhemia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 114 | ESC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 115 | SC Enschede 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 116 | SC Lutten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Sven | Teamspeler | |
| Brinke, Maurits ten | Teamspeler | |
| Brinke, Niels ten | Teamspeler | |
| Essen, Thomas van | Teamspeler | |
| Getkate, Job | Teamspeler | |
| Haase, Jeroen | Teamspeler | |
| Hove, Sjoerd ten | Teamspeler | |
| Jansman, Jirre | Teamspeler | |
| Kappert, Stijn | Teamspeler | |
| Knoef, Joost | Teamspeler | |
| Koriak, Alex | Teamspeler | |
| Pluimers, Pascal | Teamspeler | |
| Pluimers, Rick | Teamspeler | |
| Riet, Thijmen van | Teamspeler | |
| Rohaan, Stephan | Teamspeler | |
| Rohaan, Xander | Teamspeler | |
| Stulen, Robin | Teamspeler | |
| Uitert, Bjarne van | Teamspeler | |
| Wilde, Samuel de | Teamspeler |
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl