Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 28 | |
2 | SDC '12 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 28 | |
3 | Wilhelminaschool 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 | |
4 | De Esch 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 26 | 5 | 20 | |
5 | FC Berghuizen 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 19 | |
6 | Enter Vooruit 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 17 | |
7 | Hulzense Boys 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 15 | |
8 | Tubantia 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 28 | -5 | 12 | |
9 | Avanti W. 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
10 | AZSV 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 38 | -16 | 9 | |
11 | Sparta E. 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | 8 | |
12 | PH 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 37 | -22 | 6 | |
13 | BWO 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 33 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Enter Vooruit 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | DES 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
4 | SVVN 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Geen informatie
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl