| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Altink, Sven | Technische staf | Trainer |
| Brandriet, Jorrit | Technische staf | Trainer |
| Brandriet, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
| Denekamp, Daniël | Technische staf | Trainer |
| Eshuis, Jort | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles '12 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATC '65 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Avanti W. JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bentelo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Enter JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Enter Vooruit JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Excelsior '31 JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Juliana '32 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | NEO JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SJO Rietmolen/Lochuizen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SJO HSC-Buurse JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | v.v. Twenthe JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVZW JO17-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 24 | 19 | 16 | |
| 2 | Enter Vooruit JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
| 3 | Excelsior '31 JO17-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 15 | |
| 4 | De Zweef JO17-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 13 | |
| 5 | DES JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
| 6 | Juventa '12 JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
| 7 | Hulzense Boys JO17-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 38 | -33 | 3 | |
| 8 | Vroomshoopse Boys JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 47 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borne JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 15 | |
| 2 | Witkampers JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 15 | |
| 3 | Enter JO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
| 4 | Enter Vooruit JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 11 | |
| 5 | v.v. Twenthe JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
| 6 | Excelsior '31 JO17-7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
| 7 | s.v. Rijssen JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
| 8 | Holten JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | -16 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brinke, Flip ten | Teamspeler | |
| Brinke, Roan ten | Teamspeler | |
| Bron, Boaz | Teamspeler | |
| Getkate, Luuk | Teamspeler | |
| Harmsel, Stijn ter | Teamspeler | |
| Koers, Ravi | Teamspeler | |
| Markvoort, Gijs | Teamspeler | |
| Markvoort, Job | Teamspeler | |
| Möhlen, Kris | Teamspeler | |
| Smit, Bradley | Teamspeler | |
| Steege, Sten ter | Teamspeler | |
| Tukkers, Job | Teamspeler | |
| Waanders, Ties | Teamspeler | |
| Workel, Niek | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl