Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Getkate, Rick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Twenthe JO17-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | 14 | |
2 | Enter JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 13 | |
3 | Sportclub RIjssen JO17-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | 11 | |
4 | Oranje Nassau JO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
5 | Excelsior '31 JO17-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
6 | Markelo JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
7 | Enter Vooruit JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 49 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 | |
2 | Oranje Nassau JO17-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
3 | Stevo JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
4 | TVC '28 JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
5 | avc Heracles JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
6 | Rood Zwart JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
7 | NEO JO17-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 | |
8 | Oranje Nassau JO17-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Floris ten | Teamspeler | |
Getkate, Willem | Teamspeler | |
Markvoort, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl