Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Han | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Sander | Technische staf | Trainer |
Welink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Twenthe JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
2 | GFC JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
3 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | NEO JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
5 | W.V.V.'34 JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | Enter Vooruit JO13-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 21 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
3 | Enter Vooruit JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 13 | |
4 | Excelsior '31 JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
5 | avc Heracles JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 9 | |
6 | Borne JO13-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 36 | -20 | 5 | |
7 | Rood Zwart JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 3 | |
8 | NEO JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 33 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Rijssen JO13-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 58 | 7 | 51 | 29 | |
2 | DES JO13-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 20 | 11 | 24 | |
3 | De Zweef JO13-2JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 22 | |
4 | Excelsior '31 JO13-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 12 | 29 | 21 | |
5 | Langeveen JO13-1JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 45 | -7 | 18 | |
6 | DOS '37 JO13-1JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 32 | 1 | 17 | |
7 | Enter Vooruit JO13-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 62 | 34 | 28 | 16 | |
8 | Marienheem JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 46 | -16 | 12 | |
9 | Nieuw Heeten JO13-1JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 36 | -10 | 11 | |
10 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 52 | -25 | 10 | |
11 | Witkampers JO13-2JM | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 33 | -16 | 5 | |
12 | DVC Dedemsvaart JO13-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 72 | -63 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Cas ten | Teamspeler | |
Getkate, Joep | Teamspeler | |
Knoef, Hugo | Teamspeler | |
Markvoort, Job | Teamspeler | |
Mennegat, Jens | Teamspeler | |
Welink, Job | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl