Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Han | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 21 | |
2 | VMC JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 22 | 26 | 16 | |
3 | Oranje Nassau JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 11 | |
4 | Luctor Et Emergo JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
5 | Excelsior '31 JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
6 | Enter Vooruit JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
7 | TVC '28 JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
8 | Almelo JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 50 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
2 | Witkampers JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | avc Heracles JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | Delden JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
5 | FC Eibergen JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
6 | TVC '28 JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '66 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Markelo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | ABS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Den Ham JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DES JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Enter Vooruit JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Juventa '12 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVZW JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | SVVN JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | Wijhe '92 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijland, Bram | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl