Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Han | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Sander | Technische staf | Trainer |
Welink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Twenthe JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
2 | GFC JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
3 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | NEO JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
5 | W.V.V.'34 JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | Enter Vooruit JO13-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 21 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
3 | Enter Vooruit JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 13 | |
4 | Excelsior '31 JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
5 | avc Heracles JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 9 | |
6 | Borne JO13-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 36 | -20 | 5 | |
7 | Rood Zwart JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 3 | |
8 | NEO JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 33 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOS '37 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Enter Vooruit JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior '31 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Langeveen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Marienheem JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nieuw Heeten JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sportclub Rijssen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Witkampers JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | De Zweef JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Cas ten | Teamspeler | |
Getkate, Joep | Teamspeler | |
Knoef, Hugo | Teamspeler | |
Markvoort, Job | Teamspeler | |
Mennegat, Jens | Teamspeler | |
Welink, Job | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl