Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, René | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Han | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 21 | |
2 | Quick '20 JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
3 | Luctor Et Emergo JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
4 | DSVD JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 26 | 11 | 10 | |
5 | NEO JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
6 | VMC JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
7 | SDC '12 JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
8 | TVC '28 JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 48 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
2 | Hector JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
3 | Holten JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
4 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
5 | PH JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
6 | Enter Vooruit JO13-1JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 | |
7 | Excelsior '31 JO13-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
8 | Almelo JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Unicum JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Sportclub Groessen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | ASV '57 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | Terschuurse Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | MASV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Barneveld JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Angerlo Vooruit JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Langeveen JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | DKB JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | v.v. Dieren JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Hector JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | DAVO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | EZC '84 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | SC Bemmel JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Blauw Wit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Dinxperlo JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | GSV '38 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SV De Lutte JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Gorssel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Dieze West JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Enter Vooruit JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | Raalte JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | SP Rekken JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | WWNA JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Ajax B JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Lienden JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
29 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | Zeewolde JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | Achilles '12 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
32 | SC Bemmel JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
33 | Groesbeekse Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
34 | VSCO '61 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Sam | Teamspeler | |
Brinke, Cas ten | Teamspeler | |
Getkate, Joep | Teamspeler | |
Nijland, Bram | Teamspeler | |
Welink, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl