Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Arjen ten | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO13-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 18 | 24 | 17 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 16 | |
3 | SDOL JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 15 | |
4 | Excelsior '31 JO13-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
5 | Oranje Nassau JO13-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
6 | Enter JO13-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
7 | Enter Vooruit JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 33 | -7 | 3 | |
8 | Den Ham JO13-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 77 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef JO13-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 10 | |
2 | Enter Vooruit JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
3 | Den Ham JO13-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
4 | SVZW JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 6 | 17 | 6 | |
5 | SVVN JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 1 | |
6 | DES JO13-3JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 43 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 11 | 33 | 19 | |
2 | Den Ham JO13-2JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | 17 | |
3 | v.v. Hellendoorn JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 15 | |
4 | Hardenberg '85 JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 6 | 20 | 14 | |
5 | Excelsior '31 JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
6 | Gramsbergen JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 10 | |
8 | De Zweef JO13-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 8 | |
9 | HHC Hardenberg JO13-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
10 | Enter Vooruit JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 7 | |
11 | Voorwaarts V. JO13-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 37 | -25 | 4 | |
12 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 35 | -24 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverdam, Gijs | Teamspeler | |
Brands, Boet | Teamspeler | |
Peddemors, Florian | Teamspeler | |
Smit, Milow | Teamspeler | |
Visser, Giel | Teamspeler | |
Vlutters, Noud | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl