Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Hendrik Jan | Overige staf | Teammanager |
Harmsel, Thijs ter | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Coen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schellevis, Geert | Medische staf | Verzorger |
Woesthuis, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 26 | |
2 | Enter Vooruit 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 25 | |
3 | Avanti W. 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 21 | |
4 | Barbaros 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 18 | 5 | 21 | |
5 | De Zweef 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 | |
6 | Wilhelminaschool 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 | |
7 | S.V. Losser 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 16 | |
8 | PH 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 25 | -2 | 16 | |
9 | BWO 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 15 | |
10 | Juliana '32 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 11 | |
11 | Tubantia 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
12 | DES 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
13 | Drienerlo 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 27 | -16 | 7 | |
14 | Daarlerveen 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | SVVN 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | GFC 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
4 | Avanti W. 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | ZAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | S.V. Vasse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ASC '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Berkum | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | NSC Nijkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Enter Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Hoevelaken 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SV Schalkhaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VIOS V. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | F.C. Ommen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | 's Heerenbroek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Hierden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | DES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | VVOG Harderwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Epe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Be Quick '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Lemele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Unicum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Heerde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Berkum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | KHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | Den Ham 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | HTC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | SDOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Elspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Heeten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | ABS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Dieze West 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
39 | SVI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Enter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
41 | SVZW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | Turkse Kracht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Sallandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
46 | Diepenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | SV Schalkhaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | ASC '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | F.C. Ommen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | VVOG Harderwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hoevelaken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
14 | Hierden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | ZAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | VIOS V. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | Berkum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | NSC Nijkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | S.V. Vasse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
21 | DES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
22 | 's Heerenbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
23 | Heino 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGOVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASC '62 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Bataven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bon Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brakkenstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DTC '07 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DTS '35 Ede 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DUNO D 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DZC '68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Elsweide 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Enter Vooruit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Harskamp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Juventa '12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | MVV '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | F.C. Ommen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | RKHVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SV Schalkhaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SDC Putten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | TVC '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Veluwezoom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vroomshoopse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | WHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Menno | Teamspeler | |
Beuving, Thijs | Teamspeler | |
Bretveld, Dirk | Teamspeler | |
Brussel, Peter van | Teamspeler | |
Eertink, Rocco | Teamspeler | |
Getkate, Niels | Teamspeler | |
Jansen, Sander | Teamspeler | |
Nijhof, Teun | Teamspeler | Keeper |
Nijkamp, Jesse | Teamspeler | |
Nijkamp, Jorn | Teamspeler | |
Ruhulessin, Tom | Teamspeler | |
Scholten, Morris | Teamspeler | |
Swiers, Jelle | Teamspeler | |
Velten, Robert | Teamspeler | |
Voortman, Job | Teamspeler | |
Weel, Marco ter | Teamspeler | |
Welink, Niek | Teamspeler | |
Workel, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl