Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Hendrik Jan | Overige staf | Teammanager |
Harmsel, Thijs ter | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Coen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schellevis, Geert | Medische staf | Verzorger |
Woesthuis, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Enter Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | S.V. Losser 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | SVVN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | De Esch 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Avanti W. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Daarlerveen 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Juventa '12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ASV '57 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | SDC '12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Blauw Wit '66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | v.v. Hellendoorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
13 | Wilhelminaschool 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Marienberg 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | SP Daarle 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | Sportclub Rijssen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | asv Dronten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Quick '28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Berkum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Berkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dalfsen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Diepenveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DKB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DOS '37 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DOS Kampen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVC Dedemsvaart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Enter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Enter Vooruit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Excelsior'31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 't Harde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hattem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 's Heerenbroek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Heeten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Heino 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Helios 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | v.v. Hellendoorn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Hierden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hoevelaken 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | KCVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Lemelerveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Nieuwleusen SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Oene 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | F.C. Ommen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | OWIOS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | sv Reaal Dronten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Rohda Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SV Schalkhaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SDC Putten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SVZW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Unicum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | VIOS V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | VVOG Harderwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | WHC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | WVF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zeewolde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Zwart Wit '63 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | De Zweef 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Zwolsche Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bretveld, Dirk | Teamspeler | |
Brussel, Peter van | Teamspeler | |
Eertink, Rocco | Teamspeler | |
Getkate, Niels | Teamspeler | |
Jansen, Sander | Teamspeler | |
Knol, Henri | Teamspeler | Aanvaller |
Nijhof, Teun | Teamspeler | |
Nijkamp, Jorn | Teamspeler | |
Pluimers, Peter | Teamspeler | |
Velten, Robert | Teamspeler | |
Voortman, Job | Teamspeler | |
Weel, Marco ter | Teamspeler | Middenvelder |
Welink, Niek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl