Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 40 | 18 | 22 | 24 | |
2 | ASV '57 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 45 | 14 | 31 | 23 | |
3 | Lemele 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 19 | 20 | 20 | |
4 | DES 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 20 | |
5 | DETO 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 22 | 18 | 19 | |
6 | F.C. Ommen 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 29 | -3 | 14 | |
7 | Sportclub Rijssen 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 26 | 10 | 13 | |
8 | Enter Vooruit 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 26 | -4 | 12 | |
9 | DETO 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 | 4 | |
10 | Hardenberg '85 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 39 | -24 | 4 | |
11 | Hulzense Boys 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 46 | -27 | 4 | |
12 | SVVN 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 60 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
2 | Excelsior '31 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
3 | Oranje Nassau 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Enter Vooruit 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Geen informatie
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl