Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverdam, Gerald | Overige staf | Teammanager |
Brinke, Niek ten | Technische staf | |
Haar, Herman ter | Overige staf | Teammanager |
Mennegat, Joep | Overige staf | Teammanager |
Wilde, Berjan de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 10 | 16 | 13 | 1 | 2 | 79 | 24 | 55 | 40 | |
2 | De Zweef 5 | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 19 | 30 | 35 | |
3 | SVZW 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 51 | 43 | 8 | 26 | |
4 | ASV '57 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 28 | 1 | 25 | |
5 | Enter Vooruit 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 45 | 45 | 0 | 25 | |
6 | Hulzense Boys 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 36 | -1 | 17 | |
7 | DETO 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 32 | 63 | -31 | 15 | |
8 | Excelsior '31 9 | 15 | 1 | 2 | 12 | 27 | 50 | -23 | 5 | |
9 | DOS '37 10 | 15 | 0 | 4 | 11 | 21 | 60 | -39 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesaard, Roeland | Teamspeler | Verdediger |
Brinke, Tom ten | Teamspeler | Middenvelder |
Klein Nagelvoort, Rene | Teamspeler | Aanvaller |
Koster, Jillert | Teamspeler | Aanvaller |
Overdam, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Pas, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Pluimers, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Pluimers, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Schrooten, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Schuitemaker, Jeroen | Teamspeler | Doelverdediger |
Schuitert, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Ron | Teamspeler | |
Visser, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Weele, Stef ter | Teamspeler | Verdediger |
Wilde, Rudi de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl