Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
2 | Saasveldia JO15-1d | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 16 | |
3 | Juventa '12 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
4 | Reutum JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
5 | NEO JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
6 | De Tukkers JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
7 | Vogido JO15-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
8 | Enter Vooruit JO15-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 60 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Rijssen JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
2 | v.v. Twenthe JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
3 | SVVN JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
4 | GFC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
5 | DES JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
6 | Enter Vooruit JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Delden JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Enter Vooruit JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior '31 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | avc Heracles JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | NEO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Oranje Nassau JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJO ZWO'23 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | v.v. Twenthe JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | UD W. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl