| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Biemans, Floris | Technische staf | Trainer/coach |
| Brinke, Cas ten | Overige staf | Teammanager |
| Brinke, William ten | Overige staf | Teammanager |
| Eshuis, Gijs | Overige staf | Teammanager |
| Steege, Adriaan ter | Overige staf | Teammanager |
| Steege, Mark ter | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borne JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 13 | 32 | 19 | |
| 2 | Excelsior '31 JO13-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 8 | 37 | 18 | |
| 3 | Hector JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 19 | 23 | 12 | |
| 4 | Excelsior '31 JO13-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 22 | 7 | 11 | |
| 5 | Sportclub Rijssen JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 6 | Sp. Neede JO13-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
| 7 | Enter Vooruit JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 47 | -40 | 4 | |
| 8 | SJO UNO'21 JO13-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO UNO'21 JO13-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
| 2 | Sp. Neede JO13-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
| 3 | Enter Vooruit JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 11 | |
| 4 | BSC Unisson JO13-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
| 5 | FC Eibergen JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
| 6 | v.v. Twenthe JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
| 7 | Markelo JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
| 8 | SP Lochem JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVVN JO13-3JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 48 | 20 | 28 | 26 | |
| 2 | Markelo JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 15 | 35 | 25 | |
| 3 | Excelsior '31 JO13-9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 30 | 13 | 19 | |
| 4 | Witkampers JO13-2JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 24 | 17 | 18 | |
| 5 | v.v. Twenthe JO13-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 28 | 7 | 18 | |
| 6 | Sportclub Rijssen JO13-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 68 | 41 | 27 | 16 | |
| 7 | Hardenberg '85 JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 29 | 8 | 16 | |
| 8 | Excelsior '31 JO13-10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 43 | 6 | 15 | |
| 9 | Enter Vooruit JO13-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 41 | -9 | 12 | |
| 10 | Gramsbergen JO13-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 34 | -6 | 10 | |
| 11 | Vroomshoopse Boys JO13-4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 68 | -53 | 2 | |
| 12 | Den Ham JO13-5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 86 | -73 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl