Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunnekreef, Hidde | Technische staf | Trainer |
Nijkamp, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Vugteveen, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
2 | Langeveen JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
3 | Enter JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
4 | ASV '57 JO17-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 11 | |
5 | NEO JO17-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
6 | v.v. Twenthe JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 4 | |
7 | SVVN JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
2 | NEO JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
3 | Enter JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 10 | |
4 | v.v. Twenthe JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
5 | SJO HSC-Buurse JO17-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
6 | Bon Boys JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
7 | ATC '65 JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
8 | Oranje Nassau JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | De Zweef JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | ATC '65 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Beuningse Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | SP Lochem JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Hierden JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Enter Vooruit JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Orion JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | FC Winterswijk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | Activia JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | FC Jeugd JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Thies ten | Teamspeler | |
Eggerink, Thijs | Teamspeler | |
Mulderij, Luuk | Teamspeler | |
Mustafa, Hivan | Teamspeler | |
Scholten, Ise | Teamspeler | |
Tijhof, Levi | Teamspeler | |
Voortman, Teun | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl