Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunnekreef, Hidde | Technische staf | Trainer |
Scholten, Robert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sjoers, Robert Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 28 | |
2 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 22 | |
3 | KOSC JO17-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 27 | 12 | 21 | |
4 | Quick '20 JO17-4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 23 | 12 | 20 | |
5 | Enter Vooruit JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 18 | |
6 | Luctor Et Emergo JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 | 16 | |
7 | Enter JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
8 | SVZW JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
9 | De Tukkers JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 26 | -2 | 15 | |
10 | De Zweef JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 33 | -5 | 15 | |
11 | DOS'37 JO17-1JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
12 | GFC JO17-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 32 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO17-1d | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 21 | |
2 | De Zweef JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | |
3 | Juventa '12 JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
4 | Holten JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
5 | De Tukkers JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
6 | Enter Vooruit JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
7 | SVZW JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
8 | DOS'37 JO17-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO17-2d | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
2 | Rood Zwart JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | WVV'34 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | Enter Vooruit JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
5 | Delden JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 6 | |
6 | GFC JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altink, Bjorn | Teamspeler | |
Brinke, Stef ten | Teamspeler | |
Noeverman, Jorrit | Teamspeler | |
Sjoers, Mart | Teamspeler | |
Wessels, Remy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl