Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Maik Ten | Technische staf | Standaard functie |
Nijmeijer, Herman | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markelo MO15-1D | 11 | 10 | 1 | 0 | 79 | 10 | 69 | 31 | |
2 | Sparta E. MO15-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 5 | 54 | 27 | |
3 | Blauw Wit '66 MO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 19 | 31 | 27 | |
4 | Colmschate '33 MO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 19 | |
5 | ST Enter Vooruit/Enter MO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | 44 | -6 | 14 | |
6 | NEO MO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 14 | |
7 | SVZW MO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 33 | -13 | 14 | |
8 | v.v. Hellendoorn MO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 44 | -15 | 13 | |
9 | BWO MO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 33 | -8 | 10 | |
10 | ST: GFC/Twenthe MO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 64 | -43 | 7 | |
11 | Hector MO15-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 36 | -29 | 5 | |
12 | Excelsior '31 MO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 43 | -37 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengelo MO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 24 | |
2 | Saasveldia MO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 23 | |
3 | SVO Twickel MO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 | 22 | |
4 | ST Bonboys/Hoeve Vooruit MO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 73 | 13 | 60 | 22 | |
5 | Wilhelminaschool MO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 49 | 16 | 33 | 19 | |
6 | TVC '28 MO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 19 | |
7 | BWO MO15-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
8 | NEO MO15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 9 | |
9 | SVZW MO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 46 | -26 | 9 | |
10 | ST Enter Vooruit/Enter MO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 60 | -46 | 7 | |
11 | Excelsior '31 MO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 67 | -58 | 4 | |
12 | ATC '65 MO15-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 50 | -44 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bieleman, Hilde | Teamspeler | |
Dahles, Kelsey | Teamspeler | |
Slot, Felien | Teamspeler | |
Spoelder, Floortje | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl