| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Sparta E. JO10-5 |
| Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
| Adres | Kotkampweg 44 |
| Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
| Telefoonnummer | 053-4354518 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 4 Sparta E B1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 12R |
| Uitteam-kleedkamer | 11L |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| N. (Nathalie) Winkelman | Spelbegeleider |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Enter Vooruit JO10-2 | |
| Thuis gewonnen | 0 | |
| Uit gewonnen | 1 | |
| % gewonnen | 33% | |
| % thuis gewonnen | 0% | |
| % uit gewonnen | 100% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Riet, Teun ter | Teamspeler | |
| Winkelman, Nathalie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aufderhaar, Luc | Teamspeler | |
| Smit, Sam | Teamspeler | |
| Wansink, Roos | Technische staf | Trainer |
| Zwiers, Edson | Technische staf | Trainer |
| Zwiers, Edson | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl