| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Witkampers O11-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark Leussinkpark |
| Adres | Holterweg 47 |
| Plaats | 7245SB LAREN (GLD) |
| Telefoonnummer | 0573-401612 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 3 A |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 6 |
| Uitteam-kleedkamer | 8 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A.H. (Arnoud) Schoolen | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Witkampers O11-1 - Enter Vooruit O11-1 | 17 nov. 2018 | 1 - 8 |
| Enter Vooruit O11-1 - Witkampers O11-1 | 18 sep. 2021 | 3 - 8 |
| Enter Vooruit O11-1 - Witkampers O11-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 5 |
| Witkampers O11-1 - Enter Vooruit O11-1 | 14 mrt. 2026 | 7 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Witkampers O11-1 | Enter Vooruit O11-1 |
| Thuis gewonnen | 69 | 62 |
| Uit gewonnen | 51 | 46 |
| % gewonnen | 54% | 49% |
| % thuis gewonnen | 62% | 53% |
| % uit gewonnen | 45% | 44% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gaelen, Maurice van | Overige staf | Teammanager |
| Koeleman, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rohaan, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl