| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Witkampers JO11-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark Leussinkpark |
| Adres | Holterweg 47 |
| Plaats | 7245SB LAREN (GLD) |
| Telefoonnummer | 0573-401612 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 3 A |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 6 |
| Uitteam-kleedkamer | 8 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A.H. (Arnoud) Schoolen | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Witkampers JO11-1 - Enter Vooruit JO11-1 | 17 nov. 2018 | 1 - 8 |
| Enter Vooruit JO11-1 - Witkampers JO11-1 | 18 sep. 2021 | 3 - 8 |
| Enter Vooruit JO11-1 - Witkampers JO11-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 5 |
| Witkampers JO11-1 - Enter Vooruit JO11-1 | 14 mrt. 2026 | 7 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Witkampers JO11-1 | Enter Vooruit JO11-1 |
| Thuis gewonnen | 64 | 58 |
| Uit gewonnen | 50 | 46 |
| % gewonnen | 53% | 49% |
| % thuis gewonnen | 60% | 52% |
| % uit gewonnen | 45% | 45% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Balster, Rick | Overige staf | Teammanager |
| Lok, Ruben | Teamspeler | |
| Schoolen, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rohaan, Rick | Technische staf | Trainer |
| Rohaan, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl