| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Enter Vooruit JO13-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
| Adres | Sportlaan 2 |
| Plaats | 7468GA ENTER |
| Telefoonnummer | 0547-381663 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 4 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0684 Onder 13 (3e fase A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
| Thuisteam-kleedkamer | 4 |
| Uitteam-kleedkamer | 7 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| E.M. (Erik) Stuveling | Assistent-scheidsrechter |
| B. (Bert) Snippe | Scheidsrechter |
| A.D. (Bert) Maassen van den Brink | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Enter Vooruit JO13-1 - Hulzense Boys JO13-1 | 9 apr. 2026 | 2 - 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Enter Vooruit JO13-1 | Hulzense Boys JO13-1 |
| Thuis gewonnen | 42 | 9 |
| Uit gewonnen | 31 | 13 |
| % gewonnen | 34% | 44% |
| % thuis gewonnen | 38% | 40% |
| % uit gewonnen | 29% | 48% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aijtink, Siem | Teamspeler | |
| Brinkman, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
| Venus, Sam | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aitink, Sem | Teamspeler | |
| Bronsvoort, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
| Bronsvoort, Gerwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Groot, Nigel de | Teamspeler | |
| Kampman, Sophie | Teamspeler | |
| Ligtenberg, Stefan | Teamspeler | |
| Stuveling, Jonathan | Teamspeler | |
| Stuveling, Erik | Overige staf | Teammanager |
| Tongeren, Evan van | Teamspeler | |
| Woesthuis, Teun | Teamspeler | |
| Zweers, Sylvan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl