| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ASV '57 JO15-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark 't Heuveltje |
| Adres | Heuveltjeslaan 5 |
| Plaats | 7611AT AADORP |
| Telefoonnummer | 0546-861709 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A. (Aad) Nijhof | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ASV '57 JO15-1 - Enter Vooruit JO15-1 | 11 okt. 2025 | 4 - 4 |
| ASV '57 JO15-1 - Enter Vooruit JO15-1 | 9 mei 2026 | 7 - 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ASV '57 JO15-1 | Enter Vooruit JO15-1 |
| Thuis gewonnen | 32 | 57 |
| Uit gewonnen | 31 | 40 |
| % gewonnen | 56% | 43% |
| % thuis gewonnen | 57% | 53% |
| % uit gewonnen | 56% | 34% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bannink, Sepp | Teamspeler | |
| Beek, Seth ter | Teamspeler | |
| Beek, Jorg ter | Overige staf | Teammanager |
| Steggink, Luuk | Technische staf | Trainer |
| Textor, Lennon | Teamspeler | |
| Vollenbroek, Rens | Technische staf | Trainer |
| Werfhorst, Bo van de | Teamspeler | |
| Westerhoff, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, Sam | Teamspeler | |
| Brinke, Cas ten | Teamspeler | |
| Getkate, Joep | Teamspeler | |
| Harmsel, Sam ter | Technische staf | Trainer/coach |
| Nijland, Bram | Teamspeler | |
| Wassink, Milan | Teamspeler | |
| Welink, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl