| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Enter Vooruit JO13-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
| Adres | Sportlaan 2 |
| Plaats | 7468GA ENTER |
| Telefoonnummer | 0547-381663 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 4 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
| Thuisteam-kleedkamer | 2Re |
| Uitteam-kleedkamer | 3Re |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
| G. (Gijs) Markvoort | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| v.v. Hellendoorn JO13-2 - Enter Vooruit JO13-2 | 27 okt. 2021 | 1 - 1 |
| Enter Vooruit JO13-2 - v.v. Hellendoorn JO13-2 | 16 okt. 2024 | 2 - 6 |
| v.v. Hellendoorn JO13-2 - Enter Vooruit JO13-2 | 12 apr. 2025 | 6 - 1 |
| Enter Vooruit JO13-2 - v.v. Hellendoorn JO13-2 | 6 sep. 2025 | 3 - 2 |
| Enter Vooruit JO13-2 - v.v. Hellendoorn JO13-2 | 15 nov. 2025 | 1 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Enter Vooruit JO13-2 | v.v. Hellendoorn JO13-2 |
| Thuis gewonnen | 40 | 54 |
| Uit gewonnen | 30 | 37 |
| % gewonnen | 37% | 45% |
| % thuis gewonnen | 41% | 54% |
| % uit gewonnen | 32% | 37% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brinke, Arjen ten | Technische staf | Trainer |
| Noeverman, Jelte | Teamspeler | |
| Smit, Milow | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Ivar de | Technische staf | Trainer/coach |
| Jansen, Tim | Technische staf | Trainer |
| Kinds, C.A. | Overige staf | Teammanager |
| Middelkamp, Sem | Teamspeler | |
| Nekkers, Chaz | Teamspeler | |
| Winters, Kay | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl