| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | WVV'34 JO13-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Ruperts Erve |
| Adres | Bretelerstraat 23 |
| Plaats | 7496PP HENGEVELDE |
| Telefoonnummer | 0547-333234 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | S - Scheidsrechterskleedkamer |
| Thuisteam-kleedkamer | 1 |
| Uitteam-kleedkamer | 4 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| S.O. (Sepp) Workel | Assistent-scheidsrechter |
| H (Hans) Roorda | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| WVV'34 JO13-1 - Enter Vooruit JO13-1 | 6 dec. 2025 | 0 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | WVV'34 JO13-1 | Enter Vooruit JO13-1 |
| Thuis gewonnen | 3 | 42 |
| Uit gewonnen | 4 | 31 |
| % gewonnen | 28% | 33% |
| % thuis gewonnen | 23% | 38% |
| % uit gewonnen | 33% | 28% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asbreuk, Gijs | Teamspeler | |
| Bake, Yurre | Teamspeler | |
| Nijland, Rens | Teamspeler | |
| Rosink, Stijn | Teamspeler | |
| Tijhof, Barten | Technische staf | Trainer/coach |
| Workel, Sepp | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aijtink, Siem | Teamspeler | |
| Brinkman, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
| Venus, Sam | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl