| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Delden O13-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
| Adres | Sportlaan 2 |
| Plaats | 7468GA ENTER |
| Telefoonnummer | 0547-381663 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 4 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| G.L. (Gerben) Welink | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Delden O13-1 - Enter Vooruit O13-1 | 12 feb. 2022 | 5 - 5 |
| Delden O13-1 - Enter Vooruit O13-1 | 4 dec. 2025 | 0 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Delden O13-1 | Enter Vooruit O13-1 |
| Thuis gewonnen | 60 | 44 |
| Uit gewonnen | 61 | 33 |
| % gewonnen | 51% | 34% |
| % thuis gewonnen | 51% | 39% |
| % uit gewonnen | 52% | 29% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Koen ter | Teamspeler | |
| Beek, Bram ter | Overige staf | Teammanager |
| Beek, Gijs ter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Bolk, Bram | Teamspeler | |
| Bolscher, Fenn | Teamspeler | |
| Konniger, Tygo | Overige staf | Teammanager |
| Kumeling, Atreyu | Teamspeler | |
| Morsink, Bjarre | Teamspeler | |
| Reints, Kian | Technische staf | Trainer |
| Twilhaar, Mees | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aijtink, Siem | Teamspeler | |
| Brinkman, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
| Noeverman, Jelte | Teamspeler | |
| Venus, Sam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl