| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Enter Vooruit JO11-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
| Adres | Sportlaan 2 |
| Plaats | 7468GA ENTER |
| Telefoonnummer | 0547-381663 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 4 A |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
| Thuisteam-kleedkamer | 2Li |
| Uitteam-kleedkamer | 3Li |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| K.G.J (Kris) Möhlen | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Enter Vooruit JO11-1 - SVZW JO11-2 | 18 nov. 2017 | 6 - 4 |
| Enter Vooruit JO11-1 - SVZW JO11-2 | 4 okt. 2025 | 2 - 2 |
| Enter Vooruit JO11-1 - SVZW JO11-2 | 15 nov. 2025 | 0 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Enter Vooruit JO11-1 | SVZW JO11-2 |
| Thuis gewonnen | 55 | 41 |
| Uit gewonnen | 44 | 53 |
| % gewonnen | 48% | 45% |
| % thuis gewonnen | 51% | 42% |
| % uit gewonnen | 45% | 48% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rohaan, Rick | Technische staf | Trainer |
| Rohaan, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buisman, Bren | Technische staf | Trainer/coach |
| Mensink, Rik | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl