| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Enter Vooruit JO13-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
| Adres | Sportlaan 2 |
| Plaats | 7468GA ENTER |
| Telefoonnummer | 0547-381663 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 2 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
| Thuisteam-kleedkamer | 4Re |
| Uitteam-kleedkamer | 5Re |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| D.G. (Daan) Spoon | Scheidsrechter |
| D.J. (Dennis) Bril | Assistent-scheidsrechter |
| T. (Teun) Brinkman | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| AVC Heracles JO13-1 - Enter Vooruit JO13-1 | 5 okt. 2019 | 3 - 3 |
| Enter Vooruit JO13-1 - AVC Heracles JO13-1 | 4 okt. 2025 | 2 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Enter Vooruit JO13-1 | AVC Heracles JO13-1 |
| Thuis gewonnen | 37 | 47 |
| Uit gewonnen | 26 | 37 |
| % gewonnen | 31% | 42% |
| % thuis gewonnen | 37% | 47% |
| % uit gewonnen | 26% | 36% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aijtink, Siem | Teamspeler | |
| Brinkman, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
| Venus, Sam | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beljaars, Mike | Teamspeler | |
| Beljaars, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Bos, Lorenzo | Teamspeler | |
| Bril, Dex | Teamspeler | |
| Bril, Dennis | Overige staf | Teammanager |
| Grashuis, Kenzo | Teamspeler | |
| Hopster, Quinn | Teamspeler | |
| Kempees, Sem | Teamspeler | |
| Koop, Xavi | Teamspeler | |
| Koop, Guido | Technische staf | Trainer |
| Kruzen, Kyan G | Teamspeler | |
| Lipman, Tijl | Teamspeler | |
| Siwes, Giovanni | Teamspeler | |
| Veldman, Sepp | Teamspeler | |
| Visschedijk, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl