| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DES 2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Gagelman |
| Adres | Duivecatelaan 10 |
| Plaats | 7443PS NIJVERDAL |
| Telefoonnummer | 0548-612321 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 1 |
| Uitteam-kleedkamer | 2 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J. (Jeroen) Brunnenkreef | Assistent-scheidsrechter |
| M. (Marnix) Krikken | Assistent-scheidsrechter |
| H. (Huseyin) Ilhan | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Enter Vooruit 2 - DES 2 | 10 sep. 2005 | 4 - 0 |
| DES 2 - Enter Vooruit 2 | 10 dec. 2005 | 3 - 2 |
| Enter Vooruit 2 - DES 2 | 13 nov. 2010 | 4 - 0 |
| DES 2 - Enter Vooruit 2 | 23 apr. 2011 | 3 - 5 |
| DES 2 - Enter Vooruit 2 | 14 sep. 2024 | 0 - 3 |
| Enter Vooruit 2 - DES 2 | 24 jan. 2026 | 2 - 0 |
| DES 2 - Enter Vooruit 2 | 16 mei 2026 | 2 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DES 2 | Enter Vooruit 2 |
| Thuis gewonnen | 97 | 145 |
| Uit gewonnen | 75 | 120 |
| % gewonnen | 33% | 47% |
| % thuis gewonnen | 37% | 51% |
| % uit gewonnen | 30% | 43% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, Jan | Overige staf | Teammanager |
| Brinkman, Bertho | Teamspeler | Aanvaller |
| Dekker, Nick | Teamspeler | Keeper |
| Fransen, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
| Geugies, Mathijs | Teamspeler | Verdediger |
| Hiddink, Niels | Teamspeler | Verdediger |
| Jansen, Seth | Teamspeler | Aanvaller |
| Jonkman, Teun | Teamspeler | Verdediger |
| Kogelman, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
| Krikken, Marnix | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Kuiper, Dave | Technische staf | Trainer |
| Maneschijn, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
| Markslag, Rein | Teamspeler | Verdediger |
| Meulenbelt, Thye | Teamspeler | Middenvelder |
| Nijhoff, David-Jan | Teamspeler | Verdediger |
| Paassen, Joost van | Teamspeler | Middenvelder |
| Petersen, Jeroen van | Teamspeler | Middenvelder |
| Plekkenpol, Luca | Teamspeler | Verdediger |
| Poelakker, Renzo | Teamspeler | Middenvelder |
| Ronner, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
| Schreurs, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
| Westenberg, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bretveld, Dirk | Teamspeler | |
| Brinke, Jesper ten | Teamspeler | |
| Brinke, Bas ten | Teamspeler | |
| Brunnenkreef, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Brunnenkreef, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Denekamp, Daniël | Teamspeler | |
| Eshuis, Jort | Teamspeler | |
| Getkate, Job | Teamspeler | |
| Harmsel, Bram ter | Teamspeler | |
| Kappert, Stijn | Teamspeler | |
| Müller, Luuk Jan | Teamspeler | |
| Nijkamp, Sjors | Teamspeler | |
| Oplaat, Daan | Teamspeler | |
| Rohaan, Rick | Teamspeler | |
| Ruhulessin, Tom | Teamspeler | |
| Vugteveen, Marijn | Teamspeler | |
| Wansink, Thom | Teamspeler | |
| Weel, Olivier ter | Teamspeler | |
| Wilde, Larsson de | Teamspeler | |
| Workel, Thijs | Teamspeler | |
| Zwoferink, Daan | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl