| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Enter Vooruit 1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
| Adres | Sportlaan 2 |
| Plaats | 7468GA ENTER |
| Telefoonnummer | 0547-381663 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - Trib.Mi |
| Thuisteam-kleedkamer | 12 - Trib.Re |
| Uitteam-kleedkamer | 11 - Trib.Li |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M. (Martin) Langenhof | Assistent-scheidsrechter |
| Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
| R.D. (René) Berkhof | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Enter Vooruit 1 - Berghuizen 1 | 22 nov. 2025 | 1 - 0 |
| Berghuizen 1 - Enter Vooruit 1 | 18 apr. 2026 | 2 - 2 |
| Enter Vooruit 1 - Berghuizen 1 | 10 okt. 2026 | 1 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Enter Vooruit 1 | Berghuizen 1 |
| Thuis gewonnen | 153 | 50 |
| Uit gewonnen | 125 | 42 |
| % gewonnen | 45% | 54% |
| % thuis gewonnen | 49% | 57% |
| % uit gewonnen | 41% | 51% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, René | Overige staf | Teammanager |
| Bretveld, Dirk | Teamspeler | |
| Brinke, Cas ten | Teamspeler | |
| Brussel, Peter van | Teamspeler | |
| Eertink, Rocco | Teamspeler | |
| Eggerink, Daan Jan Hendrik | Teamspeler | |
| Eshuis, Gijs | Teamspeler | |
| Harmsel, Bram ter | Teamspeler | |
| Holtman, Daniël | Technische staf | Trainer/coach |
| Jansen, Sander | Teamspeler | |
| Langenhof, Martin | Overige staf | Teammanager |
| Langenhof, Wouter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Mulderij, Luuk | Teamspeler | |
| Nijhof, Teun | Teamspeler | Keeper |
| Nijkamp, Jesse | Teamspeler | |
| Ruhulessin, Tom | Teamspeler | |
| Schellevis, Geert | Medische staf | Verzorger |
| Swiers, Jelle | Teamspeler | |
| Tusscher, Rick ten | Teamspeler | |
| Velten, Sietse | Teamspeler | |
| Weel, Olivier ter | Teamspeler | |
| Welink, Niek | Teamspeler | |
| Wessels, Remy | Teamspeler | |
| Workel, Bas | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Assen, Lucas | Teamspeler | |
| Boersma, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
| Broeker, Joost | Teamspeler | Verdediger |
| Damhuis, Jelle | Teamspeler | |
| Goorhuis Oude Sanderink, Cas | Teamspeler | |
| Groenewold, Rick | Teamspeler | |
| Heskamp, Yannick | Teamspeler | |
| Hommels, Bjorna | Overige staf | Teammanager |
| Isse Ali, Abdiqani | Teamspeler | Aanvaller |
| Iterson, Gideon van | Teamspeler | Keeper |
| Jansink, Lennart | Teamspeler | |
| Kalter, Mats olde | Teamspeler | |
| Kip, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
| Nijhuis, Niek | Teamspeler | |
| Oonk, Lenny | Teamspeler | |
| Pieters, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
| Richters, Stijn | Teamspeler | |
| Siemerink, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
| Veldhuis, Ruud oude | Overige staf | Teammanager |
| Velthuis, Ward | Teamspeler | |
| Voshaar, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl