Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Twenthe JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Piep Willem |
Adres | Gruttostraat 46 /46A |
Plaats | 7471ES GOOR |
Telefoonnummer | 0547-275295 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0387 Onder 15 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit JO15-1 - Twenthe JO15-1 | 7 mrt. 2020 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twenthe JO15-1 | Enter Vooruit JO15-1 |
Thuis gewonnen | 56 | 47 |
Uit gewonnen | 43 | 32 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekhuis, Quinn | Teamspeler | |
Ginkel, Fred van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huisstede, Sem | Teamspeler | |
Koch, Keano | Teamspeler | |
Overbeek, Levi | Teamspeler | |
Vleemink, Dex | Teamspeler | |
Vrielink, Joep | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Sam | Teamspeler | |
Brinke, Cas ten | Teamspeler | |
Brinke, Tiem ten | Teamspeler | |
Getkate, Joep | Teamspeler | |
Harmsel, Sam ter | Technische staf | Trainer/coach |
Knoef, Hugo | Teamspeler | |
Markvoort, Job | Teamspeler | |
Mennegat, Jens | Teamspeler | |
Smit, Bradley | Teamspeler | |
Welink, Job | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl