Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GFC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heeckeren |
Adres | De Mossendam 4 |
Plaats | 7471SJ GOOR |
Telefoonnummer | 0547-271414 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0387 Onder 15 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GFC JO15-1 - Enter Vooruit JO15-1 | 30 aug. 2016 | 5 - 0 |
GFC JO15-1 - Enter Vooruit JO15-1 | 18 nov. 2017 | 1 - 2 |
Enter Vooruit JO15-1 - GFC JO15-1 | 18 dec. 2021 | 2 - 3 |
Enter Vooruit JO15-1 - GFC JO15-1 | 7 okt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GFC JO15-1 | Enter Vooruit JO15-1 |
Thuis gewonnen | 53 | 47 |
Uit gewonnen | 47 | 32 |
% gewonnen | 58% | 43% |
% thuis gewonnen | 63% | 52% |
% uit gewonnen | 52% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijksen, Mees | Teamspeler | |
Frederiks, Kian | Teamspeler | |
Nienhuis, Sepp | Teamspeler | |
Ruumpol, Liam | Teamspeler | |
Ruumpol, Luca | Teamspeler | |
Zendman, Vigo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Sam | Teamspeler | |
Brinke, Cas ten | Teamspeler | |
Brinke, Tiem ten | Teamspeler | |
Getkate, Joep | Teamspeler | |
Harmsel, Sam ter | Technische staf | Trainer/coach |
Knoef, Hugo | Teamspeler | |
Markvoort, Job | Teamspeler | |
Mennegat, Jens | Teamspeler | |
Smit, Bradley | Teamspeler | |
Welink, Job | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl