| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Witkampers JO10-3JM |
| Accommodatienaam | Sportpark Leussinkpark |
| Adres | Holterweg 47 |
| Plaats | 7245SB LAREN (GLD) |
| Telefoonnummer | 0573-401612 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 2 A2 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 9 |
| Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Witkampers JO10-3 | Enter Vooruit JO10-2 |
| Thuis gewonnen | 1 | 0 |
| Uit gewonnen | 1 | 1 |
| % gewonnen | 50% | 33% |
| % thuis gewonnen | 50% | 0% |
| % uit gewonnen | 50% | 100% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Potman, Feline | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aufderhaar, Luc | Teamspeler | |
| Smit, Sam | Teamspeler | |
| Wansink, Roos | Technische staf | Trainer |
| Zwiers, Edson | Technische staf | Trainer |
| Zwiers, Edson | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl