Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 A |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ravi) Koers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 6 sep. 2019 | 3 - 3 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 4 okt. 2019 | 2 - 4 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 18 okt. 2019 | 1 - 1 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 22 nov. 2019 | 1 - 0 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 25 sep. 2020 | 0 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 9 okt. 2020 | 1 - 0 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 24 sep. 2021 | 1 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 15 okt. 2021 | 1 - 1 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 29 okt. 2021 | 0 - 0 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 19 nov. 2021 | 2 - 0 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 18 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 1 apr. 2022 | 1 - 2 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 13 mei 2022 | 1 - 0 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 20 mei 2022 | 1 - 2 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 10 jun. 2022 | 0 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 14 apr. 2023 | 1 - 0 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 26 mei 2023 | 2 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 2 jun. 2023 | 2 - 0 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 9 jun. 2023 | 1 - 0 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 0 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 6 okt. 2023 | 2 - 2 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 3 nov. 2023 | 1 - 2 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 10 nov. 2023 | 2 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 1 dec. 2023 | 0 - 1 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 15 mrt. 2024 | 0 - 2 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 5 apr. 2024 | 2 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 12 apr. 2024 | 2 - 1 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 10 mei 2024 | 0 - 0 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 24 mei 2024 | 1 - 4 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 20 sep. 2024 | 2 - 1 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 4 okt. 2024 | 0 - 0 |
Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 8 nov. 2024 | 1 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+1 | 22 nov. 2024 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit 35+1 | Excelsior'31 35+1 |
Thuis gewonnen | 26 | 31 |
Uit gewonnen | 28 | 27 |
% gewonnen | 36% | 39% |
% thuis gewonnen | 36% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverdam, Rutger | Teamspeler | |
Eshuis, Marc | Overige staf | Teammanager |
Grevelink, Gert Jan | Teamspeler | |
Groot, Arjan de | Teamspeler | |
Heering, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Koers, Alco | Teamspeler | |
Lankamp, Hans | Teamspeler | |
Oosterveen, Wiebe | Teamspeler | |
Schellevis, Marco | Teamspeler | |
Tijhof, Eric | Overige staf | Teammanager |
Voortman, Arjen | Teamspeler | |
Wansink, John | Teamspeler | |
Workel, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Giel ten | Teamspeler | |
Blokhuis, Lex | Teamspeler | |
Dannenberg, G. | Teamspeler | |
Dannenberg, Mark | Teamspeler | |
Haase, Arjan | Teamspeler | |
Huiskes, Arjan | Teamspeler | |
Jongerius, Thomas | Teamspeler | |
Lohuis, Rick | Teamspeler | |
Netters, Wilco | Teamspeler | |
Nijland, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pelgrum, Bart | Teamspeler | |
Smit, Marc | Teamspeler | |
Werrie, T.S. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl