Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koerbelt |
Adres | Arend Baanstraat 102 |
Plaats | 7461DX RIJSSEN |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1-Excelsior'31 B |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 25 sep. 2020 | 0 - 0 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 9 okt. 2020 | 1 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 24 sep. 2021 | 1 - 0 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 0 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 29 okt. 2021 | 0 - 3 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 19 nov. 2021 | 3 - 1 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 18 mrt. 2022 | 0 - 0 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 1 apr. 2022 | 0 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 13 mei 2022 | 0 - 1 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 20 mei 2022 | 1 - 1 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 10 jun. 2022 | 1 - 1 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 14 apr. 2023 | 1 - 0 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 2 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 2 jun. 2023 | 0 - 0 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 2 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 3 nov. 2023 | 2 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 10 nov. 2023 | 0 - 0 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 1 dec. 2023 | 0 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 15 mrt. 2024 | 5 - 2 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 5 apr. 2024 | 0 - 2 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 12 apr. 2024 | 0 - 0 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 10 mei 2024 | 3 - 0 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 24 mei 2024 | 0 - 0 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 20 sep. 2024 | 0 - 1 |
s.v. Rijssen 35+1 - Enter Vooruit 35+1 | 4 okt. 2024 | 0 - 1 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 8 nov. 2024 | 4 - 0 |
Enter Vooruit 35+1 - s.v. Rijssen 35+1 | 22 nov. 2024 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit 35+1 | s.v. Rijssen 35+1 |
Thuis gewonnen | 26 | 4 |
Uit gewonnen | 28 | 11 |
% gewonnen | 36% | 11% |
% thuis gewonnen | 36% | 6% |
% uit gewonnen | 36% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverdam, Rutger | Teamspeler | |
Eshuis, Marc | Overige staf | Teammanager |
Grevelink, Gert Jan | Teamspeler | |
Groot, Arjan de | Teamspeler | |
Heering, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Koers, Alco | Teamspeler | |
Lankamp, Hans | Teamspeler | |
Oosterveen, Wiebe | Teamspeler | |
Schellevis, Marco | Teamspeler | |
Tijhof, Eric | Overige staf | Teammanager |
Voortman, Arjen | Teamspeler | |
Wansink, John | Teamspeler | |
Workel, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bargpeter, Robbin | Teamspeler | |
Bouwhuis, Lars | Teamspeler | |
Bouwhuis, Lars | Overige staf | Teammanager |
Damkat, Ruben | Teamspeler | |
Goossen, Patrick | Teamspeler | |
Groenewegen, Dennis | Teamspeler | |
Hakvoort, Rutger | Teamspeler | |
Janssen, Maarten | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Maarten | Teamspeler | |
Plas, Freek-Jan | Teamspeler | |
Schreurs, Robin | Teamspeler | |
Stevens, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Rene | Teamspeler | |
Webbink, Peter | Teamspeler |
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl