• Excelsior '31 35+1 - Enter Vooruit 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamExcelsior '31 35+1
    AccommodatienaamSportpark De Koerbelt
    AdresArend Baanstraat 102 A
    Plaats7461DX RIJSSEN
    Telefoonnummer0548-541944
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Veldveld 1-Excelsior'31 B
    WedstrijdtypeNederlandse reguliere competitie
    Competitietype0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar)
  • Kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+16 sep. 20193 - 3
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+14 okt. 20192 - 4
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+118 okt. 20191 - 1
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+122 nov. 20191 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+125 sep. 20200 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+19 okt. 20201 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+124 sep. 20211 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+115 okt. 20211 - 1
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+129 okt. 20210 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+119 nov. 20212 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+118 mrt. 20221 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+11 apr. 20221 - 2
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+113 mei 20221 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+120 mei 20221 - 2
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+110 jun. 20220 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+131 mrt. 20232 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+114 apr. 20231 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+126 mei 20232 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+12 jun. 20232 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+19 jun. 20231 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+122 sep. 20230 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+16 okt. 20232 - 2
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+13 nov. 20231 - 2
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+110 nov. 20232 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+11 dec. 20230 - 1
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+115 mrt. 20240 - 2
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+15 apr. 20242 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+112 apr. 20242 - 1
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+110 mei 20240 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+124 mei 20241 - 4
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+120 sep. 20242 - 1
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+14 okt. 20240 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+18 nov. 20241 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+122 nov. 20241 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamExcelsior'31 35+1Enter Vooruit 35+1
    Thuis gewonnen3126
    Uit gewonnen2728
    % gewonnen39%36%
    % thuis gewonnen41%36%
    % uit gewonnen37%36%
  • Thuisteam

    NaamRolFunctie
    Berge, Giel tenTeamspeler
    Blokhuis, LexTeamspeler
    Dannenberg, G.Teamspeler
    Dannenberg, MarkTeamspeler
    Haase, ArjanTeamspeler
    Huiskes, ArjanTeamspeler
    Jongerius, ThomasTeamspeler
    Lohuis, RickTeamspeler
    Netters, WilcoTeamspeler
    Nijland, RichardTechnische stafAssistent-trainer/coach
    Pelgrum, BartTeamspeler
    Smit, MarcTeamspeler
    Werrie, T.S.Teamspeler

    Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Uitteam

    NaamRolFunctie
    Beverdam, RutgerTeamspeler
    Eshuis, MarcOverige stafTeammanager
    Grevelink, Gert JanTeamspeler
    Groot, Arjan deTeamspeler
    Heering, BjornOverige stafTeammanager
    Koers, AlcoTeamspeler
    Lankamp, HansTeamspeler
    Oosterveen, WiebeTeamspeler
    Schellevis, MarcoTeamspeler
    Tijhof, EricOverige stafTeammanager
    Voortman, ArjenTeamspeler
    Wansink, JohnTeamspeler
    Workel, LennartTeamspeler

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.