Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerald) Beverdam | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dirk) Zwoferink | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Weening | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit 5 - SVZW 6 | 26 okt. 2024 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit 5 | SVZW 6 |
Thuis gewonnen | 129 | 88 |
Uit gewonnen | 74 | 74 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverdam, Gerald | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boesaard, Roeland | Teamspeler | |
Brinke, Tom ten | Teamspeler | |
Brunnekreef, Mathijs | Teamspeler | |
Haar, Herman ter | Overige staf | Teammanager |
Mennegat, Joep | Overige staf | Teammanager |
Overdam, Patrick | Teamspeler | |
Pluimers, Peter | Teamspeler | |
Pluimers, Rick | Teamspeler | |
Pluimers, Robbin | Teamspeler | |
Rohaan, Jasper | Teamspeler | |
Schrooten, Rob | Teamspeler | |
Schuitemaker, Jeroen | Teamspeler | |
Schuitert, Bart | Teamspeler | |
Stulen, Robin | Teamspeler | |
Velten, Valentijn | Teamspeler | |
Vos, Tim de | Teamspeler | |
Vugteveen, Marijn | Teamspeler | |
Wilde, Berjan de | Teamspeler | |
Wilde, Rudi de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Kevin | Teamspeler | |
Booij, Remco | Teamspeler | |
Hospers, Hugo | Teamspeler | |
Hulshof, Luuk | Teamspeler | |
Kamphuis, Corneel | Teamspeler | |
Koers, Floris-Jan | Teamspeler | |
Kolk, Sem van der | Teamspeler | |
Kroese, Mike | Teamspeler | |
Kroese, Mike | Overige staf | Teammanager |
Kroese, Milan | Teamspeler | |
Kroon, Stijn | Teamspeler | |
Maathuis, Niels | Teamspeler | |
Nijsink, Bart | Teamspeler | |
Palthe, Floris | Teamspeler | |
Slomp, Chiel | Teamspeler | |
Steijn, David | Teamspeler | |
Weening, Thomas | Teamspeler | |
Weultjes, Mike | Teamspeler | |
Woudenberg, Chris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl