Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit 2 - AZSV 3 | 10 nov. 2012 | 4 - 3 |
AZSV 3 - Enter Vooruit 2 | 27 apr. 2013 | 2 - 4 |
AZSV 3 - Enter Vooruit 2 | 6 sep. 2014 | 2 - 4 |
Enter Vooruit 2 - AZSV 3 | 25 apr. 2015 | 1 - 0 |
Enter Vooruit 2 - AZSV 3 | 29 okt. 2016 | 4 - 3 |
AZSV 3 - Enter Vooruit 2 | 1 apr. 2017 | 1 - 1 |
Enter Vooruit 2 - AZSV 3 | 30 sep. 2017 | 1 - 1 |
AZSV 3 - Enter Vooruit 2 | 7 apr. 2018 | 0 - 0 |
AZSV 3 - Enter Vooruit 2 | 1 dec. 2018 | 2 - 1 |
Enter Vooruit 2 - AZSV 3 | 20 apr. 2019 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit 2 | AZSV 3 |
Thuis gewonnen | 134 | 136 |
Uit gewonnen | 111 | 94 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Jesper ten | Teamspeler | |
Brunnenkreef, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brunnenkreef, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Denekamp, Daniël | Teamspeler | |
Eshuis, Jort | Teamspeler | |
Getkate, Job | Teamspeler | |
Harmsel, Lars ter | Teamspeler | |
Hofman, Paul | Teamspeler | |
Jansen, Stephan | Teamspeler | |
Kappert, Stijn | Teamspeler | |
Langenhof, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Mennegat, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Nijkamp, Sjors | Teamspeler | |
Rohaan, Rick | Teamspeler | |
Vaanholt, Michiel te | Overige staf | Teammanager |
Vugteveen, Marijn | Teamspeler | |
Wansink, Thom | Teamspeler | |
Weel, Olivier ter | Teamspeler | |
Wild, Bas | Teamspeler | |
Wilde, Larsson de | Teamspeler | |
Workel, Thijs | Teamspeler | |
Zwoferink, Daan | Teamspeler | Keeper |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balke, Lars | Teamspeler | |
Bokkel, Derek te | Teamspeler | |
Bruil, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Drew, Koen | Teamspeler | |
Eppink, Luca | Teamspeler | |
Euting, Jesse | Teamspeler | |
Lammers, Jelle | Teamspeler | |
Lammers, Thijmen | Teamspeler | |
Mateman, Coen | Teamspeler | |
Piek, Luka | Teamspeler | |
Postgens, Duco | Teamspeler | |
Rademaker, Thijn | Teamspeler | |
Ulderink, Siem | Technische staf | Trainer/coach |
Wenting, Bernd | Teamspeler | |
Wenting, Lennart | Teamspeler | |
Wevers, Jorne | Teamspeler |
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl