Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - Trib.Mi |
Thuisteam-kleedkamer | 12 - Trib.Re |
Uitteam-kleedkamer | 11 - Trib.Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.D. (René) Berkhof | Scheidsrechter |
C.A.B (Coen) Kamphuis | Assistent-scheidsrechter |
J.A. (Jelle) Brinkman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES 1 - Enter Vooruit 1 | 12 mei 2007 | 4 - 6 |
Enter Vooruit 1 - DES 1 | 19 mei 2007 | 2 - 1 |
DES 1 - Enter Vooruit 1 | 17 okt. 2009 | 2 - 2 |
Enter Vooruit 1 - DES 1 | 27 mrt. 2010 | 2 - 2 |
Enter Vooruit 1 - DES 1 | 2 nov. 2024 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit 1 | DES 1 |
Thuis gewonnen | 134 | 103 |
Uit gewonnen | 113 | 86 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 41% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Menno | Teamspeler | |
Beuving, Thijs | Teamspeler | |
Bouwhuis, Hendrik Jan | Overige staf | Teammanager |
Bretveld, Dirk | Teamspeler | |
Brussel, Peter van | Teamspeler | |
Eertink, Rocco | Teamspeler | |
Getkate, Niels | Teamspeler | |
Harmsel, Thijs ter | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Sander | Teamspeler | |
Kamphuis, Coen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijhof, Teun | Teamspeler | Keeper |
Nijkamp, Jesse | Teamspeler | |
Nijkamp, Jorn | Teamspeler | |
Ruhulessin, Tom | Teamspeler | |
Schellevis, Geert | Medische staf | Verzorger |
Scholten, Morris | Teamspeler | |
Swiers, Jelle | Teamspeler | |
Velten, Robert | Teamspeler | |
Voortman, Job | Teamspeler | |
Weel, Marco ter | Teamspeler | |
Welink, Niek | Teamspeler | |
Woesthuis, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Workel, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeve, Luuk | Teamspeler | |
Brinkman, Jelle | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Canter Visscher, Jurre | Teamspeler | |
Dartel, Sem van | Teamspeler | |
Fransen, Jan-Wout | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Luca | Teamspeler | |
Haas, Coen | Teamspeler | |
Harmeling, Djim | Teamspeler | |
Jong, Tom de | Teamspeler | |
Kuiper, Dave | Teamspeler | |
Linde, Coen van der | Teamspeler | |
Markslag, Rein | Teamspeler | |
Mensink, Quint | Teamspeler | |
Mensink, Twan | Teamspeler | |
Nijhoff, David-Jan | Teamspeler | |
Petersen, Bertho van | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Joep | Teamspeler | |
Tijhof, Ruben | Teamspeler | |
Woesthuis, Tom | Teamspeler | |
Wolfkamp, Simon | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Egbert | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl