| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Enter Vooruit O17-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
| Adres | Sportlaan 2 |
| Plaats | 7468GA ENTER |
| Telefoonnummer | 0547-381663 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
| Thuisteam-kleedkamer | 4Li |
| Uitteam-kleedkamer | 5Li |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R. (Robert) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
| G.L. (Gerben) Welink | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Gramsbergen O17-1 - Enter Vooruit O17-1 | 19 sep. 2020 | 0 - 4 |
| Enter Vooruit O17-1 - Gramsbergen O17-1 | 25 mrt. 2023 | 7 - 1 |
| Enter Vooruit O17-1 - Gramsbergen O17-1 | 11 mei 2024 | 4 - 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Enter Vooruit O17-1 | Gramsbergen O17-1 |
| Thuis gewonnen | 64 | 54 |
| Uit gewonnen | 57 | 39 |
| % gewonnen | 52% | 41% |
| % thuis gewonnen | 57% | 48% |
| % uit gewonnen | 47% | 34% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, Sam | Teamspeler | |
| Brinke, Tiem ten | Teamspeler | |
| Brinke, Cas ten | Teamspeler | |
| Getkate, Joep | Teamspeler | |
| Harmsel, Sam ter | Technische staf | Trainer/coach |
| Harmsel, Stijn ter | Teamspeler | |
| Horstman, Leon | Teamspeler | |
| Mennegat, Jens | Teamspeler | |
| Tukkers, Job | Teamspeler | |
| Wassink, Milan | Teamspeler | |
| Welink, Job | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brandts, Gerben | Technische staf | Trainer/coach |
| Hullegie, Justin | Teamspeler | |
| Martens, Lars | Teamspeler | |
| Martens, Bram | Teamspeler | |
| Nijeboer, Almar | Teamspeler | |
| Nijeboer, Herre | Teamspeler | |
| Noteboom, Joey | Teamspeler | |
| Noteboom, Evert | Overige staf | Teammanager |
| Rijstenberg, Chris | Teamspeler | |
| Rijstenberg, Thijs | Teamspeler | |
| Scholten, Jesse | Teamspeler | |
| Schröer, Dyon | Teamspeler | |
| Voorde, Bram ter | Teamspeler | |
| Wee, Roy ter | Teamspeler | |
| Willems, Henri | Technische staf | Trainer |
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl