Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Enter Vooruit/Enter MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 4 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 314 MO20 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Jeroen) van de Maat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GFC MO20-1 - Enter Vooruit MO20-1 | 16 sep. 2023 | 3 - 3 |
Enter Vooruit MO20-1 - GFC MO20-1 | 11 nov. 2023 | 6 - 2 |
GFC MO20-1 - Enter Vooruit MO20-1 | 9 mrt. 2024 | 1 - 6 |
Enter Vooruit MO20-1 - GFC MO20-1 | 20 apr. 2024 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit MO20-1 | GFC MO20-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 1 |
% gewonnen | 36% | 12% |
% thuis gewonnen | 35% | 20% |
% uit gewonnen | 37% | 3% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgstein, Julia | Teamspeler | |
Ensink, Isa | Teamspeler | |
Koers, Amy | Teamspeler | |
Koers, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Lansink, Isa | Teamspeler | |
Leeuwen, Joy van | Teamspeler | |
Lentelink, Pien | Teamspeler | |
Nienhuis, Britt | Teamspeler | |
Rustenhoven, Britt | Overige staf | Teammanager |
Slag, Kayleigh | Teamspeler | |
Thije, Noa ten | Teamspeler | |
Vries, Kaya de | Teamspeler | |
Wesselink, Kimberly | Teamspeler | |
Zweers, Gabie | Teamspeler | |
Zweers, Pien | Teamspeler | |
Zwierink, Merle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl