Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 (scheidsrechters) |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Bruins | Scheidsrechter |
N. (Niek) Bolte | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) Langenhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit 2 - SVI 2 | 17 okt. 2009 | 2 - 3 |
SVI 2 - Enter Vooruit 2 | 27 mrt. 2010 | 1 - 3 |
SVI 2 - Enter Vooruit 2 | 23 sep. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI 2 | Enter Vooruit 2 |
Thuis gewonnen | 117 | 130 |
Uit gewonnen | 91 | 107 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarten, Ricardo | Teamspeler | |
Apperloo, Gerjan | Teamspeler | |
Bolte, Niek | Teamspeler | |
Brands, Marc | Teamspeler | |
Chim, Ryan | Teamspeler | |
Goor, Kay van | Teamspeler | |
Hofmeijer, Quinten | Teamspeler | |
Iemenschot, Twan | Teamspeler | |
Jonkman, Steven | Overige staf | Teammanager |
Jonkman, Wouter | Teamspeler | |
Koning, Gabriel de | Overige staf | Teammanager |
Mans, Davey | Teamspeler | |
Odding, matthias | Technische staf | Trainer/coach |
Odding, matthias | Teamspeler | |
Spijkerman, Max | Teamspeler | |
Vieregge, Ryan | Teamspeler | |
Winkel, Karst ten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Thijs | Teamspeler | |
Brunnenkreef, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brunnenkreef, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Denekamp, Jochem | Teamspeler | |
Harmsel, Lars ter | Teamspeler | |
Heering, Sven | Teamspeler | |
Hofman, Paul | Teamspeler | |
Hofman, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Stephan | Teamspeler | |
Kappert, Stijn | Teamspeler | |
Nijkamp, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Nijkamp, Sjors | Teamspeler | |
Nijmeijer, Gijs | Teamspeler | |
Rohaan, Rick | Teamspeler | |
Scheper, Joél | Teamspeler | |
Scholten, Morris | Teamspeler | |
Steege, Tim ter | Teamspeler | |
Swiers, Jelle | Teamspeler | |
Vaanholt, Michiel te | Teamspeler | |
Vugteveen, Marijn | Teamspeler | |
Wansink, Thom | Teamspeler | |
Weel, Olivier ter | Teamspeler | |
Wild, Bas | Teamspeler | |
Wilde, Larsson de | Teamspeler | |
Workel, Bas | Teamspeler |
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl