Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - Trib.Mi |
Thuisteam-kleedkamer | 12 - Trib.Re |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Trib.Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A.B (Coen) Kamphuis | Assistent-scheidsrechter |
T. (Ton) Meussen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mick) Landman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit 1 - Juventa '12 1 | 30 sep. 2023 | 3 - 2 |
Juventa '12 1 - Enter Vooruit 1 | 24 feb. 2024 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit 1 | Juventa '12 1 |
Thuis gewonnen | 139 | 32 |
Uit gewonnen | 114 | 25 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 49% | 58% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Menno | Teamspeler | |
Beuving, Thijs | Teamspeler | |
Bouwhuis, Hendrik Jan | Overige staf | Teammanager |
Bretveld, Dirk | Teamspeler | |
Brussel, Peter van | Teamspeler | |
Eertink, Rocco | Teamspeler | |
Getkate, Niels | Teamspeler | |
Harmsel, Thijs ter | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Sander | Teamspeler | |
Kamphuis, Coen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijhof, Teun | Teamspeler | Keeper |
Nijkamp, Jesse | Teamspeler | |
Nijkamp, Jorn | Teamspeler | |
Ruhulessin, Tom | Teamspeler | |
Schellevis, Geert | Medische staf | Verzorger |
Scholten, Morris | Teamspeler | |
Swiers, Jelle | Teamspeler | |
Velten, Robert | Teamspeler | |
Voortman, Job | Teamspeler | |
Weel, Marco ter | Teamspeler | |
Welink, Niek | Teamspeler | |
Woesthuis, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Workel, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankestijn, Niek | Teamspeler | Aanvaller |
Blankestijn, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Boddeman, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Boddeman, Daan | Teamspeler | |
Boddeman, Esmee | Medische staf | Fysiotherapeut |
Bremmer, Boyd | Teamspeler | |
Dreijerink, Paul | Teamspeler | Verdediger |
Hammink, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Timo | Teamspeler | Aanvaller |
Kamphuis, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Kippers, More | Teamspeler | |
Kippers, Rama | Teamspeler | |
Kuipers, Gijs | Teamspeler | |
Meussen, Ton | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijhuis, Bram | Teamspeler | |
Pas, Thomas | Teamspeler | |
Plaggenmarsch, Jeffrey | Teamspeler | |
Schasfoort, Bas | Overige staf | Teammanager |
Tijhuis, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Westenberg, Wesley | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Woolderink, Daan | Teamspeler | |
Woolderink, Florentijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl