Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Zwoferink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.T (Benjamin) Brok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVZW 3 - Enter Vooruit 3 | 1 sep. 2007 | 2 - 3 |
Enter Vooruit 3 - SVZW 3 | 1 dec. 2007 | 2 - 0 |
SVZW 3 - Enter Vooruit 3 | 20 sep. 2008 | 1 - 2 |
Enter Vooruit 3 - SVZW 3 | 11 apr. 2009 | 3 - 1 |
SVZW 3 - Enter Vooruit 3 | 20 sep. 2014 | 0 - 5 |
Enter Vooruit 3 - SVZW 3 | 6 dec. 2014 | 2 - 0 |
SVZW 3 - Enter Vooruit 3 | 27 nov. 2021 | 1 - 1 |
Enter Vooruit 3 - SVZW 3 | 28 mei 2022 | 0 - 5 |
Enter Vooruit 3 - SVZW 3 | 20 sep. 2022 | 2 - 1 |
Enter Vooruit 3 - SVZW 3 | 24 sep. 2022 | 1 - 5 |
SVZW 3 - Enter Vooruit 3 | 2 dec. 2023 | 1 - 3 |
Enter Vooruit 3 - SVZW 3 | 18 mei 2024 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit 3 | SVZW 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 97 |
Uit gewonnen | 84 | 77 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Gerrit | Technische staf | Trainer |
Denekamp, Jochem | Teamspeler | |
Harmsel, Sam ter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heering, Sven | Teamspeler | |
Maat, Sander van de | Teamspeler | |
Maat, Sander van de | Overige staf | Teammanager |
Müller, Luuk Jan | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Erwin | Teamspeler | |
Nijmeijer, Gijs | Teamspeler | |
Oosterveen, Dennis | Teamspeler | |
Oros Huanca, Rafael | Teamspeler | |
Pluimers, Pascal | Teamspeler | |
Rohaan, Xander | Teamspeler | |
Spoon, Bram | Teamspeler | |
Stegeman, Julian | Teamspeler | |
Vaanholt, Matthijs te | Teamspeler | |
Workel, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Bronsgeest, Aard | Teamspeler | |
Buursema, Maurice | Teamspeler | |
Egberts, Roan | Teamspeler | |
Hofwegen, Marco van | Teamspeler | |
Jager, Twan | Teamspeler | |
Jong, Joppe de | Teamspeler | |
Koppelman, Marijn | Teamspeler | |
Officier, Sander | Overige staf | Teammanager |
Pape, Chiel | Teamspeler | |
Schapink, Erik | Teamspeler | |
Stek, Ruben | Teamspeler | |
Temmink, Martijn | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl