• Excelsior '31 35+1 - Enter Vooruit 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamExcelsior '31 35+1
    AccommodatienaamSportpark De Koerbelt
    AdresArend Baanstraat 102 A
    Plaats7461DX RIJSSEN
    Telefoonnummer0548-541944
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Veldveld 1-Excelsior'31 A
    WedstrijdtypeNederlandse reguliere competitie
    Competitietype0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar)
  • Kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+16 sep. 20193 - 3
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+14 okt. 20192 - 4
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+118 okt. 20191 - 1
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+122 nov. 20191 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+125 sep. 20200 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+19 okt. 20201 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+124 sep. 20211 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+115 okt. 20211 - 1
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+129 okt. 20210 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+119 nov. 20212 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+118 mrt. 20221 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+11 apr. 20221 - 2
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+113 mei 20221 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+120 mei 20221 - 2
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+110 jun. 20220 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+131 mrt. 20232 - 0
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+114 apr. 20231 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+126 mei 20232 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+12 jun. 20232 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+19 jun. 20231 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+122 sep. 20230 - 0
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+16 okt. 20232 - 2
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+13 nov. 20231 - 2
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+110 nov. 20232 - 1
    Enter Vooruit 35+1 - Excelsior'31 35+11 dec. 20230 - 1
    Excelsior'31 35+1 - Enter Vooruit 35+115 mrt. 20240 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamExcelsior'31 35+1Enter Vooruit 35+1
    Thuis gewonnen2620
    Uit gewonnen2224
    % gewonnen40%36%
    % thuis gewonnen44%34%
    % uit gewonnen36%39%
  • Thuisteam

    NaamRolFunctie
    Berge, Giel tenTeamspeler
    Dannenberg, G.Teamspeler
    Dannenberg, MarkTeamspeler
    Haase, ArjanTeamspeler
    Huiskes, ArjanTeamspeler
    Jongerius, ThomasTeamspeler
    Lohuis, RickTeamspeler
    Netters, WilcoTeamspeler
    Nijland, RichardTechnische stafAssistent-trainer/coach
    Smit, MarcTeamspeler
    Werrie, T.S.Teamspeler

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Uitteam

    NaamRolFunctie
    Beverdam, RutgerTeamspeler
    Brinke, Arjen tenTeamspeler
    Brinke, Erwin tenTeamspeler
    Eshuis, MarcTeamspeler
    Koers, AlcoTeamspeler
    Lankamp, HansTeamspeler
    Roessink, AlexanderTeamspeler
    Tijhof, EricTeamspeler
    Voortman, ArjenTeamspeler
    Wansink, JohnTeamspeler
    Workel, LennartTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.