Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 4 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 7Li |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oeken O23-1 - Enter Vooruit O23-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 4 |
Oeken O23-1 - Enter Vooruit O23-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit O23-1 | Oeken O23-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 7 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 39% | 34% |
% thuis gewonnen | 32% | 35% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Laurence ten | Teamspeler | |
Brinke, Maurits ten | Teamspeler | |
Brinke, Niels ten | Teamspeler | |
Haase, Jeroen | Teamspeler | |
Harink, Thijs | Teamspeler | |
Heering, Mart | Teamspeler | |
Hove, A.J. ten | Overige staf | Teammanager |
Hove, Sjoerd ten | Teamspeler | |
Knoef, Joost | Teamspeler | |
Nijmeijer, Lars | Teamspeler | |
Raatgever, Samuel | Teamspeler | |
Riet, Thijmen van | Teamspeler | |
Roelofs, Wouter | Teamspeler | |
Rohaan, Xander | Teamspeler | |
Smit, Jelmar | Teamspeler | |
Steege, Tom ter | Teamspeler | |
Velten, Chiel | Teamspeler | |
Wilde, Samuel de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Yvo | Teamspeler | |
Berg, Tigo van den | Teamspeler | |
Boom, Gijs van der | Teamspeler | |
Bosman, Tom | Teamspeler | |
Bree, Jeroen van de | Technische staf | Trainer/coach |
Diekema, Erika | Overige staf | Teammanager |
Goldebeld, Rick | Teamspeler | |
Goldebeld, Tim | Teamspeler | |
Hafkamp, Jonas | Teamspeler | |
Hafkamp, Jonas | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Sem | Teamspeler | |
IJdens, Bram | Teamspeler | |
IJdens, Merlijn | Teamspeler | |
IJdens, Merlijn | Overige staf | Teammanager |
Knoppers, Tim | Teamspeler | |
Kollewijn, Luca | Teamspeler | |
Nicolai, Luca | Teamspeler | |
Onselen, Bob van | Teamspeler | |
Roeke, Pim | Teamspeler | |
Sloot, Jenne | Teamspeler | |
Vliet, Stijn van der | Teamspeler | |
Wilde, Daan de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl