Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 4 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 7Li |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Zwoferink | Scheidsrechter |
C.A. (Coen) Hagedoorn | Assistent-scheidsrechter |
C.H. (Chiel) Velten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oeken O23-1 - Enter Vooruit O23-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 4 |
Oeken O23-1 - Enter Vooruit O23-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 0 |
Enter Vooruit O23-1 - Oeken O23-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit O23-1 | Oeken O23-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 11 | 9 |
% gewonnen | 32% | 35% |
% thuis gewonnen | 26% | 39% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Hendrik Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Brinke, Laurence ten | Teamspeler | |
Brinke, Niels ten | Teamspeler | |
Byakunda, Joshua | Teamspeler | |
Harink, Thijs | Teamspeler | |
Hove, A.J. ten | Overige staf | Teammanager |
Hove, Sjoerd ten | Teamspeler | |
Jansman, Jirre | Teamspeler | |
Knoef, Joost | Teamspeler | |
Nijmeijer, Lars | Teamspeler | |
Riet, Thijmen van | Teamspeler | |
Roelofs, Wouter | Teamspeler | |
Smit, Henry | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jelmar | Teamspeler | |
Steege, Tom ter | Teamspeler | |
Velten, Chiel | Teamspeler | |
Wilde, Samuel de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Yvo | Teamspeler | |
Boom, Gijs van der | Technische staf | Trainer/coach |
Boom, Gijs van der | Teamspeler | |
Dam, Melvin van | Overige staf | Teammanager |
Elijzen, Mike | Teamspeler | |
Hafkamp, Jonas | Teamspeler | |
Hagedoorn, Coen | Teamspeler | |
Hofenk, Tim | Teamspeler | |
Lentjes, Robin | Teamspeler | |
Leussink, Davy | Teamspeler | |
Niessen, Harm | Teamspeler | |
Niessen, Timo | Teamspeler | |
Sportel, Tijmen | Teamspeler | |
Troost, Valentijn | Teamspeler | |
Venema, Xenn | Teamspeler | |
Willemsen, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl