Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 4 A |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 7Li |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Inie) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit JO11-2 - Blauw Wit'66 JO11-3 | 21 jan. 2023 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit JO11-2 | Blauw Wit'66 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 30% | 5% |
% thuis gewonnen | 42% | 6% |
% uit gewonnen | 16% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, J. | Overige staf | Teammanager |
Beverdam, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Brands, Boet | Teamspeler | |
Frazer, Jort | Teamspeler | |
Peddemors, Florian | Teamspeler | |
Ruhulessin, Tom | Overige staf | Teammanager |
Sanderman, Jort | Teamspeler | |
Schuitemaker, Sjors | Teamspeler | |
Visser, Giel | Teamspeler | |
Vlutters, Noud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olthof, Ninthe | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl