Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Heeten JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Belte |
Adres | Zwarteweg 24 |
Plaats | 8112AD NIEUW HEETEN |
Telefoonnummer | 0572-321345 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Han) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesse) Jochems | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Heeten JO13-1 - Enter Vooruit JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Heeten JO13-1 | Enter Vooruit JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 19 |
Uit gewonnen | 29 | 15 |
% gewonnen | 48% | 25% |
% thuis gewonnen | 52% | 29% |
% uit gewonnen | 44% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Rens | Teamspeler | |
Grooten, Gijs | Teamspeler | |
Have Ten, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Huis in t veld, Luuk | Teamspeler | |
Knobben, Levi | Teamspeler | |
Scholten, Ties Tobie | Teamspeler | |
Tilburg, Matz van | Teamspeler | |
Veld, Luèn in 't | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Cas ten | Teamspeler | |
Getkate, Joep | Teamspeler | |
Jansen, Han | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Sander | Technische staf | Trainer |
Knoef, Hugo | Teamspeler | |
Markvoort, Job | Teamspeler | |
Mennegat, Jens | Teamspeler | |
Welink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Welink, Job | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl