Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Holten JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meermanskamp |
Adres | Valkenweg 4 |
Plaats | 7451HN HOLTEN |
Telefoonnummer | 0548-362099 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.J. (Bert-Jan) Paalman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit JO17-2 - Holten JO17-2 | 3 dec. 2016 | 1 - 6 |
Holten JO17-2 - Enter Vooruit JO17-2 | 11 mrt. 2017 | 5 - 2 |
Holten JO17-2 - Enter Vooruit JO17-2 | 23 sep. 2017 | 6 - 0 |
Enter Vooruit JO17-2 - Holten JO17-2 | 3 okt. 2020 | 1 - 9 |
Enter Vooruit JO17-2 - Holten JO17-2 | 12 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Holten JO17-2 | Enter Vooruit JO17-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 40 |
Uit gewonnen | 29 | 25 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Kevin Jacob ter | Teamspeler | |
Berkhof, Randy | Teamspeler | |
Brinks, Ties | Teamspeler | |
Kulve, Erik ter | Technische staf | Trainer |
Kulve, Mik ter | Teamspeler | |
Meer, Rene van der | Overige staf | Teammanager |
Meer, Tom van der | Teamspeler | |
Mellema, Thomas | Teamspeler | |
Nijhof, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avesaat, Bertus | Overige staf | Teammanager |
Brandriet, Jorrit | Teamspeler | |
Getkate, Rick | Overige staf | Teammanager |
Getkate, Stijn | Teamspeler | |
Harmsel, G. ter | Overige staf | Standaard functie |
Jansen Eupe - van Uitert, Anja | Overige staf | Teammanager |
Jansen Eupe, Niels | Teamspeler | |
Oplaat, Daan | Teamspeler | |
Pluimers, Rick | Teamspeler | |
Steege, Tim ter | Technische staf | Trainer |
Uitert, Bjarne van | Teamspeler | |
Vries, Matthijs de | Teamspeler | |
Wolfs, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl