Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2Li |
Uitteam-kleedkamer | 3Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Han) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit JO13-1 - Borne JO13-1 | 7 mrt. 2020 | 1 - 4 |
Enter Vooruit JO13-1 - Borne JO13-1 | 10 dec. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit JO13-1 | Borne JO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 54 |
Uit gewonnen | 17 | 53 |
% gewonnen | 29% | 65% |
% thuis gewonnen | 34% | 64% |
% uit gewonnen | 23% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, René | Overige staf | Teammanager |
Baan, Sam | Teamspeler | |
Brinke, Cas ten | Teamspeler | |
Getkate, Joep | Teamspeler | |
Jansen, Han | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Welink, Job | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batista Silva, Lize | Teamspeler | |
Bont, Mayra | Teamspeler | |
Kamps, Damian | Teamspeler | |
Kamps, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Sauer, Gaby | Teamspeler | |
Schrijver, Milo | Teamspeler | |
Wal, Gijs de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl