Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2Li |
Uitteam-kleedkamer | 3Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Han) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit JO13-1 - Borne JO13-1 | 7 mrt. 2020 | 1 - 4 |
Enter Vooruit JO13-1 - Borne JO13-1 | 10 dec. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit JO13-1 | Borne JO13-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 51 |
Uit gewonnen | 14 | 46 |
% gewonnen | 25% | 65% |
% thuis gewonnen | 29% | 65% |
% uit gewonnen | 21% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Cas ten | Teamspeler | |
Getkate, Joep | Teamspeler | |
Jansen, Han | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Sander | Technische staf | Trainer |
Knoef, Hugo | Teamspeler | |
Markvoort, Job | Teamspeler | |
Mennegat, Jens | Teamspeler | |
Welink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Welink, Job | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Sven | Teamspeler | |
Bruggencate, Jorrit ten | Teamspeler | Aanvaller |
Hagemeier, Guus | Teamspeler | Verdediger |
Kuiper, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Logt, Sydney van de | Teamspeler | Doelverdediger |
Meijer, Rowan | Teamspeler | Verdediger |
Wissink, Cas | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl