Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bentelo JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pol |
Adres | Burg Buijvoetsplein 76 |
Plaats | 7497LD BENTELO |
Telefoonnummer | 0547-292402 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0379 Onder 19 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Damon) Tettero | Assistent-scheidsrechter |
Th. (Theo) Broekkamp | Scheidsrechter |
J. (John) ten Brinke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit JO19-1 - Bentelo JO19-1 | 3 nov. 2018 | 0 - 1 |
Bentelo JO19-1 - Enter Vooruit JO19-1 | 14 mei 2022 | 5 - 2 |
Bentelo JO19-1 - Enter Vooruit JO19-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bentelo JO19-1 | Enter Vooruit JO19-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 31 |
Uit gewonnen | 25 | 21 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 65% | 45% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Exterkate, Pim | Teamspeler | |
Geelen, Sep | Teamspeler | |
Hoff, Teun | Teamspeler | |
Hummelink, Cas | Teamspeler | |
Huurne, Wessel ter | Teamspeler | |
Koning, Kevin de | Overige staf | Teammanager |
Linderman, Nick | Teamspeler | |
Meulenkamp, Luc | Teamspeler | |
Mink, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Nagenborg, Tim | Teamspeler | |
Ottink, Thomas | Teamspeler | |
Tettero, Damon | Overige staf | Teammanager |
Vehof, Frank | Teamspeler | |
Versteeg, Ties | Teamspeler | |
Zendman, Chiel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Jesper ten | Teamspeler | |
Brinke, John ten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brinke, John ten | Overige staf | Teammanager |
Brinke, Maurits ten | Teamspeler | |
Denekamp, Daniƫl | Teamspeler | |
Eertink, Rocco | Teamspeler | |
Eshuis, Jort | Teamspeler | |
Groot, Sem de | Technische staf | |
Heering, Sven | Teamspeler | |
Mennegat, Henk | Technische staf | Trainer |
Ruhulessin, Tom | Teamspeler | |
Scholten, Morris | Teamspeler | |
Stegeman, Julian | Teamspeler | |
Vugteveen, Marijn | Teamspeler | |
Weel, Olivier ter | Teamspeler | |
Welink, Niek | Teamspeler | |
Wessels, Gertjan | Teamspeler | |
Workel, Bas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl