Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bentelo JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pol |
Adres | Burg Buijvoetsplein 76 |
Plaats | 7497LD BENTELO |
Telefoonnummer | 0547-292402 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0379 Onder 19 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Damon) Tettero | Assistent-scheidsrechter |
Th. (Theo) Broekkamp | Scheidsrechter |
J. (John) ten Brinke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit JO19-1 - Bentelo JO19-1 | 3 nov. 2018 | 0 - 1 |
Bentelo JO19-1 - Enter Vooruit JO19-1 | 14 mei 2022 | 5 - 2 |
Bentelo JO19-1 - Enter Vooruit JO19-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
Bentelo JO19-1 - Enter Vooruit JO19-1 | 2 sep. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bentelo JO19-1 | Enter Vooruit JO19-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 35 |
Uit gewonnen | 28 | 21 |
% gewonnen | 49% | 36% |
% thuis gewonnen | 61% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Exterkate, Pim | Teamspeler | |
Graaf, Wesley de | Overige staf | Teammanager |
Huurne, Wessel ter | Teamspeler | |
Loonen, Daan | Teamspeler | |
Ottink, Thomas | Teamspeler | |
Rauwers, Stijn | Teamspeler | |
Ros, Danny | Overige staf | Teammanager |
Rosink, Sen | Teamspeler | |
Tettero, Damon | Overige staf | Teammanager |
Vehof, Frank | Teamspeler | |
Wijbenga, Mart | Teamspeler | |
Workel, Rick | Overige staf | Teammanager |
Zendman, Chiel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altink, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Brandriet, Jorrit | Teamspeler | Keeper |
Brinke, Bas ten | Teamspeler | Aanvaller |
Brinke, Jesper ten | Teamspeler | Middenvelder |
Brinke, John ten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brinke, John ten | Overige staf | Teammanager |
Brinke, Maurits ten | Teamspeler | |
Denekamp, Daniƫl | Teamspeler | Verdediger |
Eshuis, Jort | Teamspeler | Verdediger |
Getkate, Job | Teamspeler | Aanvaller |
Harmsel, Bram ter | Teamspeler | Verdediger |
Heering, Twan | Teamspeler | |
Oplaat, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Ruhulessin, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Slaghuis, Brandy | Technische staf | Trainer/coach |
Slaghuis, Brandy | Overige staf | Teammanager |
Stegeman, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Tijhof, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl