Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S.G. (Sanne) ten Brinke | Assistent-scheidsrechter |
Y.H.C. (Yasmine) Moes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick '20 VR2 - Enter Vooruit VR1 | 7 dec. 2022 | 2 - 2 |
Enter Vooruit VR1 - Quick '20 VR2 | 29 apr. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit VR1 | Quick '20 VR2 |
Thuis gewonnen | 85 | 15 |
Uit gewonnen | 55 | 5 |
% gewonnen | 38% | 38% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 31% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Nicole ten | Teamspeler | |
Brinke, Sanne ten | Overige staf | Teammanager |
Companje, Aafke | Teamspeler | |
Companje, Imke | Teamspeler | |
Horstink, Joyce | Teamspeler | |
Lescher, Emma | Teamspeler | |
Nijzink, Iris | Teamspeler | |
Overbeek, Zoe van | Teamspeler | |
Schippers, Madelief | Teamspeler | |
Smeijers, Emma | Teamspeler | |
Uitert, Maaike van | Teamspeler | |
Velten, Elise | Teamspeler | |
Voortman, Eva | Teamspeler | |
Wilde, Nomie de | Teamspeler | |
Zwoferink, Else | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brug, Manou Daniek van den | Teamspeler | |
Eidhof, Silke | Teamspeler | |
Giesselink, Lieke | Teamspeler | |
Grondman, Haike | Teamspeler | |
Heezen, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Jansen, Jet | Teamspeler | |
Kienhuis, Rosalie | Teamspeler | |
Logt, Lucas van der | Teamspeler | |
Moes, Yasmine | Teamspeler | |
Niehuis, Marlie | Teamspeler | |
Oude Nijhuis, Joy | Teamspeler | |
Poort, Milou | Teamspeler | |
Punt, Inge | Teamspeler | |
Punt, Inge | Overige staf | Teammanager |
Rosenkamp, Leonie | Teamspeler | |
Sassen, Anna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl