• Enter Vooruit 45+1 - Excelsior '31 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamEnter Vooruit 45+1
    AccommodatienaamSportpark De Werf
    AdresSportlaan 2
    Plaats7468GA ENTER
    Telefoonnummer0547-381663
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Veldveld 2 A
    WedstrijdtypeNederlandse reguliere competitie
    Competitietype0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar)
  • Kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+16 sep. 20190 - 2
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+14 okt. 20191 - 1
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+11 nov. 20190 - 2
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+125 sep. 20202 - 1
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+115 okt. 20210 - 0
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+129 okt. 20211 - 0
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+118 mrt. 20224 - 2
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+16 mei 20220 - 1
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+127 mei 20221 - 5
    Excelsior'31 45+1 - Enter Vooruit 45+123 sep. 20223 - 1
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+114 okt. 20221 - 2
    Excelsior'31 45+1 - Enter Vooruit 45+14 nov. 20221 - 1
    Excelsior'31 45+1 - Enter Vooruit 45+118 nov. 20220 - 3
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+12 dec. 20220 - 1
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+131 mrt. 20232 - 1
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+121 apr. 20230 - 3
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+112 mei 20232 - 1
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+126 mei 20230 - 3
    Enter Vooruit 45+1 - Excelsior'31 45+19 jun. 20231 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamEnter Vooruit 45+1Excelsior'31 45+1
    Thuis gewonnen1217
    Uit gewonnen1117
    % gewonnen30%33%
    % thuis gewonnen30%29%
    % uit gewonnen29%38%
  • Thuisteam

    Geen informatie

  • Uitteam

    NaamRolFunctie
    Baan, M.Teamspeler
    Beltman, BerryTeamspeler
    Beverdam, DickTeamspeler
    Dannenberg, J.H.Teamspeler
    Jansen, ArjanTeamspeler
    Jansen, JannesTeamspeler
    Lankamp, MartinTeamspeler
    Lubbers, ArjanTeamspeler
    Rodriquez, ArseninTeamspeler
    Schellevis, HenkTeamspeler

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.