Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juventa '12 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 3 A |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-571070 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1-Juventa'12 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0235 Onder 17 (najaarsreeks) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R. (Marcel) Hoogeveen | Scheidsrechter |
J.R. (Jan) Huetink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juventa '12 JO17-1 - Enter Vooruit JO17-1 | 4 dec. 2021 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa '12 JO17-1 | Enter Vooruit JO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 30 |
Uit gewonnen | 21 | 20 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cate, Alex ten | Teamspeler | |
Jannink, Jesse | Teamspeler | |
Jannink, Stijn | Teamspeler | |
Kosters, Gijs | Teamspeler | |
Krabshuis, Lars | Teamspeler | |
Letteboer, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Schasfoort, Tip | Teamspeler | |
Schutten, Daan | Teamspeler | |
Sonder, Hugo | Teamspeler | |
Timmerhuis, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altink, Sven | Teamspeler | |
Brandriet, Stefan | Teamspeler | |
Brinke, Bas ten | Teamspeler | |
Getkate, Harm | Teamspeler | |
Nieuwland, Jan Hans | Overige staf | Standaard functie |
Scholten, Ise | Teamspeler | |
Tijhof, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl