Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVVN 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Lochter |
Adres | Rossinistraat 2 |
Plaats | 7442GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | 3- veld 3 SVVN |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gradus) Scharphof | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Nijmeijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit 5 - SVVN 5 | 26 sep. 2009 | 0 - 7 |
SVVN 5 - Enter Vooruit 5 | 5 apr. 2010 | 3 - 0 |
Enter Vooruit 5 - SVVN 5 | 30 nov. 2013 | 2 - 2 |
SVVN 5 - Enter Vooruit 5 | 10 mei 2014 | 3 - 4 |
SVVN 5 - Enter Vooruit 5 | 21 sep. 2019 | 2 - 3 |
Enter Vooruit 5 - SVVN 5 | 1 feb. 2020 | 2 - 1 |
Enter Vooruit 5 - SVVN 5 | 2 apr. 2022 | 3 - 2 |
SVVN 5 - Enter Vooruit 5 | 16 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVVN 5 | Enter Vooruit 5 |
Thuis gewonnen | 84 | 120 |
Uit gewonnen | 50 | 68 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 48% | 64% |
% uit gewonnen | 29% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braber, Stas van den | Teamspeler | |
Haan, Ruben | Teamspeler | |
Heuvink, Marc | Teamspeler | |
Holtvoort, Biriam | Teamspeler | |
Kamerbeek, Evert Jan | Teamspeler | |
Korbeld, Wessel | Teamspeler | |
Masseur, Ingmar | Teamspeler | |
Meiden, Douwe van der | Teamspeler | |
Munster, Danny van | Teamspeler | |
Nijstad, Yorick | Teamspeler | |
Torny, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Arjen ten | Teamspeler | |
Brinke, Bert ten | Teamspeler | |
Brinke, Dinand ten | Overige staf | Teammanager |
Brinke, Freek ten | Teamspeler | |
Brinke, Wim ten | Teamspeler | |
Eggerink, Herbert | Teamspeler | |
Hinsenveld, René | Teamspeler | |
Hof, Henri | Teamspeler | |
Kasper, Bob | Overige staf | Teammanager |
Mulderij, Jan Kees | Teamspeler | |
Nijmeijer, Marco | Overige staf | Teammanager |
Pluimers, René | Overige staf | Teammanager |
Schellevis, Niels | Teamspeler | |
Scheper, Joél | Teamspeler | |
Scholten, Emiel | Teamspeler | |
Seppenwoolde, Michael | Teamspeler | |
Velten, Bert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl