Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 4 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Bomans | Scheidsrechter |
B.T (Benjamin) Brok | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit 3 - Hulzense Boys 3 | 14 sep. 2013 | 6 - 2 |
Hulzense Boys 3 - Enter Vooruit 3 | 1 feb. 2014 | 1 - 5 |
Enter Vooruit 3 - Hulzense Boys 3 | 19 feb. 2022 | 0 - 0 |
Hulzense Boys 3 - Enter Vooruit 3 | 4 jun. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit 3 | Hulzense Boys 3 |
Thuis gewonnen | 98 | 100 |
Uit gewonnen | 76 | 65 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Ruud ten | Teamspeler | |
Brok, Benjamin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brok, Benjamin | Overige staf | Teammanager |
Brunnekreef, Hidde | Teamspeler | |
Brunnekreef, Mathijs | Teamspeler | |
Maat, Sander van de | Teamspeler | |
Maat, Sander van de | Overige staf | Teammanager |
Oosterveen, Dennis | Teamspeler | |
Oosterveen, Martin | Overige staf | Teammanager |
Oros Huanca, Rafael | Teamspeler | |
Rohaan, Xander | Teamspeler | |
Spoon, Bram | Teamspeler | |
Vos, Tim de | Teamspeler | |
Workel, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beltman, Niels | Teamspeler | |
Bouwhuis, Daan | Teamspeler | |
Bouwhuis, Tom | Teamspeler | |
Enserink, André | Teamspeler | |
Hallink, Luuk | Teamspeler | |
Heiden, Roy van der | Teamspeler | |
Hulsman, Maarten | Teamspeler | |
Jonge, Michiel de | Teamspeler | |
Jonge, Niels de | Teamspeler | |
Lammers, Stan | Teamspeler | |
Lawant, David | Teamspeler | |
Meijer, Mark | Teamspeler | |
Mondeel, Roy | Teamspeler | |
Roelofs, Richard | Teamspeler | |
Schepers, Rafael | Teamspeler | |
Stobbelaar, Wilco | Teamspeler | |
Veurink, Rick | Teamspeler | |
Warnawa, Ruben | Teamspeler | |
Welleweerd, Mark-Jan | Teamspeler | |
Wermink, Auke Jelle | Teamspeler | |
Wilbrink, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl