Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vroomshoopse Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) |
Adres | Flierdijk 5 |
Plaats | 7681RB VROOMSHOOP |
Telefoonnummer | 0546-646362 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2-hoofdveld |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Semih) Kiremit | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Bosch | Assistent-scheidsrechter |
C.A.B (Coen) Kamphuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 8 okt. 2005 | 2 - 3 |
Vroomshoopse Boys 1 - Enter Vooruit 1 | 18 mrt. 2006 | 3 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - Enter Vooruit 1 | 17 nov. 2007 | 5 - 1 |
Enter Vooruit 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 26 apr. 2008 | 2 - 3 |
Vroomshoopse Boys 1 - Enter Vooruit 1 | 11 okt. 2008 | 2 - 5 |
Enter Vooruit 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 14 mrt. 2009 | 0 - 3 |
Vroomshoopse Boys 1 - Enter Vooruit 1 | 9 okt. 2010 | 1 - 3 |
Enter Vooruit 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 9 apr. 2011 | 2 - 4 |
Vroomshoopse Boys 1 - Enter Vooruit 1 | 1 okt. 2011 | 1 - 3 |
Enter Vooruit 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 3 mrt. 2012 | 1 - 2 |
Enter Vooruit 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 22 sep. 2012 | 1 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - Enter Vooruit 1 | 30 mrt. 2013 | 0 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - Enter Vooruit 1 | 21 sep. 2013 | 1 - 0 |
Enter Vooruit 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 1 feb. 2014 | 5 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - Enter Vooruit 1 | 5 sep. 2015 | 1 - 0 |
Enter Vooruit 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 30 apr. 2016 | 2 - 3 |
Vroomshoopse Boys 1 - Enter Vooruit 1 | 7 dec. 2019 | 2 - 4 |
Vroomshoopse Boys 1 - Enter Vooruit 1 | 27 nov. 2021 | 1 - 2 |
Enter Vooruit 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 10 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vroomshoopse Boys 1 | Enter Vooruit 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 116 |
Uit gewonnen | 89 | 99 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Derks, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Derks, Julien | Teamspeler | Aanvaller |
Derks, Sil | Teamspeler | Middenvelder |
Dogger, Léon | Teamspeler | Middenvelder |
Drenthen, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Elzinga, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Fokkert, Alexander | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Harmens, Henk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Harms, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Heideman, Ernst-Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Hooijer, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Hutten, Jos | Teamspeler | Middenvelder |
Jonkman, Jan-Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Kempers, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Kleinjan, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, René | Teamspeler | Doelverdediger |
Lucas, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Oelen, Henk | Overige staf | Teammanager |
Pierik, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Runhart, Sten | Teamspeler | Verdediger |
Sickman, Chiel | Teamspeler | Doelverdediger |
Smedema, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Veld, Robert | Teamspeler | Verdediger |
Verschoor, Bert | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Hendrik Jan | Overige staf | Teammanager |
Bretveld, Dirk | Teamspeler | |
Brussel, Peter van | Teamspeler | |
Harmsel, Thijs ter | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Sander | Teamspeler | |
Knol, Henri | Teamspeler | Aanvaller |
Nijhof, Teun | Teamspeler | |
Nijkamp, Jorn | Teamspeler | |
Pluimers, Peter | Teamspeler | |
Velten, Valentijn | Teamspeler | |
Voortman, Job | Teamspeler | |
Weel, Marco ter | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl