Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krompatte |
Adres | Krompatte 2 |
Plaats | 7468AS ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0225 Onder 19 (najaarsreeks) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Rikkert | Assistent-scheidsrechter |
G te Vaanholt | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit JO19-1 - Enter JO19-1 | 29 aug. 2016 | 4 - 0 |
Enter Vooruit JO19-1 - Enter JO19-1 | 2 dec. 2017 | 1 - 3 |
Enter JO19-1 - Enter Vooruit JO19-1 | 21 sep. 2019 | 1 - 0 |
Enter JO19-1 - Enter Vooruit JO19-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter JO19-1 | Enter Vooruit JO19-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 59% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolscher, Douwe | Teamspeler | |
Braamhaar, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gierkink, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Heering, Job | Teamspeler | |
Krake, Bas | Teamspeler | |
Lammertink, Guus | Teamspeler | |
Otten, Thijmen | Teamspeler | |
Roetgering, Thomas | Teamspeler | |
Rosink, Nick | Teamspeler | |
Rouweler, Tom | Teamspeler | |
Schrooten, Ruben | Teamspeler | |
Slaghekke, Duuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Jesper ten | Teamspeler | |
Brinke, Maurits ten | Teamspeler | |
Eertink, Rocco | Teamspeler | |
Eshuis, Jort | Teamspeler | |
Heering, Sven | Teamspeler | |
Ruhulessin, Tom | Teamspeler | |
Scholten, Morris | Teamspeler | |
Stegeman, Julian | Teamspeler | |
Vugteveen, Marijn | Teamspeler | |
Welink, Niek | Teamspeler | |
Wessels, Gertjan | Teamspeler | |
Workel, Bas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl