Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krompatte |
Adres | Krompatte 2 |
Plaats | 7468AS ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0225 Onder 19 (najaarsreeks) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Rikkert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit JO19-1 - Enter JO19-1 | 29 aug. 2016 | 4 - 0 |
Enter Vooruit JO19-1 - Enter JO19-1 | 2 dec. 2017 | 1 - 3 |
Enter JO19-1 - Enter Vooruit JO19-1 | 21 sep. 2019 | 1 - 0 |
Enter JO19-1 - Enter Vooruit JO19-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 7 |
Enter Vooruit JO19-1 - Enter JO19-1 | 5 sep. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter JO19-1 | Enter Vooruit JO19-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 34 |
Uit gewonnen | 25 | 21 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolscher, Douwe | Teamspeler | |
Derksen, Nick | Overige staf | Teammanager |
Eertink, Sem | Teamspeler | |
Geels, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Gierkink, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Heering, Job | Teamspeler | |
Krake, Bas | Teamspeler | |
Kroeze, Luuk | Teamspeler | |
Lammertink, Guus | Teamspeler | |
Oude Nijhuis, Sven | Teamspeler | |
Polko, Mitchell | Teamspeler | |
Roetgering, Thomas | Teamspeler | |
Rouweler, Tom | Teamspeler | |
Rutgers, Guus | Teamspeler | |
Rutgers, Jaap | Teamspeler | |
Schrooten, Ruben | Teamspeler | |
Slaghekke, Duuk | Teamspeler | |
Slotman, Douwe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altink, Sven | Teamspeler | |
Brinke, Bas ten | Teamspeler | |
Brinke, Jesper ten | Teamspeler | |
Brinke, John ten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brinke, John ten | Overige staf | Teammanager |
Brinke, Maurits ten | Teamspeler | |
Denekamp, Daniƫl | Teamspeler | |
Eshuis, Jort | Teamspeler | |
Getkate, Job | Teamspeler | |
Harmsel, Bram ter | Teamspeler | |
Oplaat, Daan | Teamspeler | |
Ruhulessin, Tom | Teamspeler | |
Slaghuis, Brandy | Technische staf | Trainer/coach |
Slaghuis, Brandy | Overige staf | Teammanager |
Stegeman, Julian | Teamspeler | |
Tijhof, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl